Panda wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
2008 | 6.7( 54) | 10.5(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1(100)
|
|---|
2009 | 8.5(100) | 9.5(100) | 8.3( 50) | - | - | - | - | - | - | - | 2.2( 92) | 6.6(100)
|
|---|
2010 | 7.6(100) | 7.4( 99) | 8.2( 54) | - | - | - | - | - | - | 8.6( 12) | 6.7( 80) | 6.8(100)
|
|---|
2011 | 6.4(100) | 7.4( 97) | 8.9( 38) | - | - | - | - | - | - | 6.1( 21) | 7.6( 81) | 9.0(100)
|
|---|
2012 | 6.9(100) | 7.2( 76) | 8.3( 32) | 15.0( 10) | - | - | - | - | - | 7.3( 10) | - | -
|
|---|
2013 | - | 8.6( 16) | 5.9( 13) | - | - | - | - | - | - | 8.8( 22) | 10.5( 85) | 7.6(100)
|
|---|
2014 | 6.9(100) | 8.1( 71) | 7.9( 20) | - | - | - | - | - | - | - | 7.9( 92) | 9.1(100)
|
|---|
2015 | 7.6(100) | 7.6( 88) | - | - | - | - | - | - | - | 8.6( 18) | - | -
|
|---|
2016 | - | 9.8( 17) | 9.0( 27) | - | - | - | - | - | - | 4.6( 16) | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0( 21) | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table