Panda 18Z temperature
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
2008 | -40.4( 51) | -48.7(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34.5(100)
|
|---|
2009 | -33.4(100) | -44.0(100) | -53.0( 45) | - | - | - | - | - | - | - | -40.6( 83) | -34.9(100)
|
|---|
2010 | -33.5(100) | -44.1(100) | -52.6( 45) | - | - | - | - | - | - | - | -45.1( 66) | -33.7(100)
|
|---|
2011 | -34.3(100) | -44.8(100) | -54.6( 16) | -56.3( 13) | - | - | - | - | - | - | -39.8( 70) | -33.5(100)
|
|---|
2012 | -35.8(100) | -46.9( 79) | -53.5( 19) | -54.4( 10) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | -46.3( 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | -38.0( 73) | -33.5(100)
|
|---|
2014 | -34.5(100) | -46.4( 75) | - | - | - | - | - | - | - | - | -42.1( 86) | -34.5(100)
|
|---|
2015 | -34.4(100) | -45.5( 92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | -46.6( 24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table