Minna_Bluff 12Z pressure
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1991 | 877.7( 32) | 883.4(100) | 875.7(100) | 879.8( 90) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | 886.1( 51) | 891.6(100) | 883.0(100) | 878.8(100) | 883.6( 96) | 886.9(100) | 877.0( 96) | 877.7(100) | 868.7(100) | 874.7(100) | 875.8(100) | 881.2(100)
|
|---|
1993 | 893.1(100) | 877.1(100) | 881.0(100) | 876.0( 96) | 876.0(100) | 871.3( 93) | 866.9(100) | 870.5(100) | - | - | - | -
|
|---|
1994 | 870.6( 64) | 869.1(100) | 862.4(100) | 870.5(100) | 866.2(100) | 879.7(100) | 871.7(100) | 857.4(100) | 870.9(100) | 863.5(100) | 870.9(100) | 879.0(100)
|
|---|
1995 | 879.0(100) | 878.3( 92) | 883.5(100) | 875.0(100) | 872.4(100) | 879.9(100) | 891.4(100) | 878.6(100) | 869.7(100) | 874.2(100) | 874.7(100) | 876.9(100)
|
|---|
1996 | 883.9( 96) | 886.9(100) | 879.2(100) | 873.0(100) | 877.4(100) | 874.5(100) | 874.1( 96) | 881.2(100) | 881.1(100) | 865.7(100) | 883.5(100) | 883.9(100)
|
|---|
1997 | 886.1(100) | 884.6( 96) | 873.3(100) | 876.9(100) | 866.8(100) | 879.9(100) | 873.4( 12) | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | 883.9( 16) | 877.8(100) | 875.7(100) | 867.2(100) | 874.7(100) | 871.9(100) | 872.2(100) | 871.2(100) | 878.6(100) | 873.9(100) | 870.7(100) | 879.9(100)
|
|---|
1999 | 880.0(100) | 882.0(100) | 878.6(100) | 875.3(100) | 872.2(100) | 891.4(100) | 873.3(100) | 876.9(100) | 876.0(100) | 861.2(100) | 867.6(100) | 870.1(100)
|
|---|
2000 | 873.6(100) | 877.5( 96) | 878.4(100) | 877.6(100) | 877.2(100) | 878.3(100) | 876.2(100) | 878.3(100) | 884.0( 90) | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | 884.5( 70) | 876.3(100) | 872.7(100) | 867.0(100) | 871.2(100) | 864.9( 41)
|
|---|
2002 | 873.6( 29) | 873.1(100) | 884.5(100) | 874.8(100) | 885.7(100) | 886.9(100) | 881.3(100) | 872.1(100) | 880.5(100) | 883.2(100) | 877.9(100) | 873.9(100)
|
|---|
2003 | 885.4(100) | 883.6( 96) | 879.5(100) | 872.6(100) | 873.2(100) | 886.2(100) | 883.1( 19) | - | 875.2( 90) | 866.8( 45) | - | -
|
|---|
2004 | 884.6( 32) | 890.2(100) | 877.5(100) | 872.4(100) | 873.5(100) | 871.8(100) | 867.7(100) | 873.3(100) | 874.2(100) | 873.1(100) | 873.4(100) | 888.4(100)
|
|---|
2005 | 885.0(100) | 877.0(100) | 877.3(100) | 872.1(100) | 874.3(100) | 880.8(100) | 874.6(100) | 869.8(100) | 871.5(100) | 867.7(100) | 876.6(100) | 892.7(100)
|
|---|
2006 | 884.3(100) | 881.8(100) | 879.0(100) | 879.5(100) | 868.9(100) | 874.6(100) | 870.0(100) | 883.2(100) | 875.8(100) | 870.6(100) | 876.1(100) | 880.8(100)
|
|---|
2007 | 885.4(100) | 880.0(100) | 883.6(100) | 877.4(100) | 880.4(100) | 879.3(100) | 887.8(100) | 872.0(100) | 871.5(100) | 875.7(100) | 877.9(100) | 875.1(100)
|
|---|
2008 | 879.2(100) | 876.7(100) | 878.5(100) | 879.5(100) | 875.9(100) | 871.7(100) | 871.3(100) | 872.2(100) | 866.7( 23) | - | 874.4(100) | 878.9(100)
|
|---|
2009 | 879.3(100) | 881.5(100) | 876.0(100) | 877.5(100) | 881.4(100) | 881.5(100) | 881.5(100) | 878.8(100) | 874.5(100) | 870.6(100) | 880.3(100) | 880.4(100)
|
|---|
2010 | 892.2(100) | 886.1(100) | 879.3(100) | 874.1(100) | 874.4(100) | 869.4(100) | 861.9(100) | 865.3(100) | 871.8(100) | 868.9(100) | 871.3(100) | 886.2(100)
|
|---|
2011 | 888.0(100) | 881.1( 50) | 884.0(100) | 879.3( 46) | 870.5( 93) | 878.7(100) | 877.8( 90) | 880.3(100) | 881.5(100) | 872.7(100) | 883.7( 90) | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | 870.6(100) | - | - | - | - | 886.7(100)
|
|---|
2013 | 884.8( 90) | 875.3(100) | 871.0(100) | 875.6(100) | - | - | - | - | 882.7(100) | 875.5(100) | - | 882.4(100)
|
|---|
2014 | - | - | 876.4(100) | 872.3(100) | 875.6( 96) | 872.6(100) | 873.9(100) | - | - | - | - | 540.0( 67)
|
|---|
2015 | 882.2(100) | - | - | 871.2(100) | 876.1(100) | 876.5(100) | 866.7( 96) | 868.3(100) | - | - | 871.2( 86) | 882.7( 93)
|
|---|
2016 | 877.1(100) | 876.9(100) | 872.7( 93) | 876.4(100) | 875.5(100) | 982.3( 83) | 877.3( 90) | 879.9(100) | 865.0(100) | 871.9(100) | 886.2(100) | 885.0(100)
|
|---|
2017 | 889.4(100) | 884.0(100) | 882.4(100) | 875.3(100) | 870.7(100) | 873.1(100) | 870.5(100) | 867.8(100) | 869.0(100) | 875.6(100) | 870.7(100) | 879.9( 87)
|
|---|
2018 | 881.0(100) | 878.3(100) | 879.6( 96) | 879.7(100) | 875.5(100) | 878.4(100) | 874.8(100) | 880.5(100) | 856.7( 36) | 866.1( 93) | 872.4(100) | 878.7(100)
|
|---|
2019 | 882.1( 51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890.6( 61)
|
|---|
2020 | 887.1(100) | 879.1(100) | 873.5(100) | 874.3( 96) | 875.8( 64) | - | - | 877.6( 19) | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | 878.0( 83) | 876.3(100) | 875.8(100) | 875.5(100) | 872.1(100) | 881.3(100) | 869.3(100) | 869.7(100) | 866.9(100) | 871.7( 87) | 868.6( 50) | 872.0( 64)
|
|---|
2023 | 875.7( 77) | 880.2(100) | 878.6(100) | 883.7(100) | 874.1(100) | 880.7(100) | 873.8(100) | 875.8(100) | 873.4(100) | 869.6(100) | 876.5( 96) | 875.7(100)
|
|---|
2024 | 879.0(100) | 879.6(100) | 875.8(100) | 868.4(100) | 869.1(100) | 868.8(100) | 880.3(100) | 883.8(100) | 876.3(100) | 876.6(100) | 869.0(100) | 883.8(100)
|
|---|
2025 | 883.9(100) | 880.7(100) | 874.7(100) | 869.0(100) | 875.1(100) | 875.4(100) | 873.0(100) | 868.5(100) | 875.1(100) | 876.7(100) | 882.3(100) | 889.1(100)
|
|---|
2026 | 879.4(100) | 879.1(100) | 874.8(100) | 879.2(100) | 869.6(100) | 865.6(100) | 874.9(100) | 874.1( 80) | 873.1( 53) | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table