Minna_Bluff 00Z pressure
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1991 | 877.9( 29) | 883.6(100) | 875.1(100) | 879.9( 93) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | 886.0( 51) | 891.8(100) | 883.4(100) | 878.6(100) | 884.4(100) | 886.6(100) | 877.1( 96) | 878.2(100) | 868.3(100) | 874.9(100) | 875.8( 96) | 881.4( 96)
|
|---|
1993 | 893.3(100) | 877.7(100) | 881.1(100) | 876.3(100) | 875.9(100) | 871.4( 93) | 866.9(100) | 870.8(100) | - | - | - | -
|
|---|
1994 | 870.6( 64) | 869.7(100) | 862.8(100) | 870.9(100) | 865.9(100) | 879.5(100) | 872.3(100) | 857.1(100) | 870.6(100) | 863.8(100) | 871.1(100) | 878.8(100)
|
|---|
1995 | 878.6( 96) | 878.8( 92) | 883.7(100) | 875.2(100) | 872.7(100) | 879.8(100) | 891.3(100) | 878.6(100) | 870.6(100) | 874.1( 96) | 874.4(100) | 877.0(100)
|
|---|
1996 | 884.0( 96) | 887.1(100) | 879.5(100) | 873.1(100) | 877.5( 96) | 874.9(100) | 874.3(100) | 880.7(100) | 881.2(100) | 866.7(100) | 883.7(100) | 884.2(100)
|
|---|
1997 | 886.0(100) | 885.6(100) | 873.7(100) | 877.1(100) | 866.9(100) | 879.9(100) | 874.1( 16) | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | 883.8( 16) | 877.7(100) | 876.0(100) | 867.7(100) | 874.3(100) | 872.1(100) | 871.7(100) | 871.1(100) | 878.5(100) | 874.1(100) | 870.3(100) | 879.8(100)
|
|---|
1999 | 880.0(100) | 881.9(100) | 879.0(100) | 875.5(100) | 872.7(100) | 891.6(100) | 873.9(100) | 876.9( 93) | 876.2( 96) | 861.6(100) | 867.3(100) | 869.9(100)
|
|---|
2000 | 873.3(100) | 878.0(100) | 878.4(100) | 877.9(100) | 877.8( 96) | 878.7(100) | 875.7( 96) | 878.1(100) | 883.5( 93) | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | 884.2( 67) | 875.7(100) | 872.9(100) | 867.7(100) | 871.8(100) | 864.7( 45)
|
|---|
2002 | 873.1( 29) | 873.5(100) | 884.5(100) | 875.4(100) | 885.6(100) | 886.9(100) | 881.2(100) | 872.4(100) | 880.2(100) | 882.8(100) | 878.0(100) | 873.9(100)
|
|---|
2003 | 885.5(100) | 883.7( 96) | 879.5(100) | 872.9(100) | 873.0(100) | 886.6(100) | 884.3( 16) | - | 874.3( 86) | 867.5( 45) | - | -
|
|---|
2004 | 885.2( 29) | 890.3( 96) | 877.8(100) | 872.1(100) | 873.9(100) | 872.4(100) | 867.9(100) | 873.3(100) | 873.6(100) | 873.9(100) | 873.6(100) | 888.4(100)
|
|---|
2005 | 885.0(100) | 876.9(100) | 878.4(100) | 872.4(100) | 874.1(100) | 881.2(100) | 874.3(100) | 869.4(100) | 871.3(100) | 867.8(100) | 876.6(100) | 892.8(100)
|
|---|
2006 | 884.3(100) | 882.2(100) | 879.5(100) | 879.3(100) | 868.8(100) | 874.8(100) | 869.5(100) | 883.3(100) | 875.8(100) | 871.0(100) | 876.2(100) | 881.2(100)
|
|---|
2007 | 885.2(100) | 880.3(100) | 883.8(100) | 877.2(100) | 881.0(100) | 878.8(100) | 888.2(100) | 872.1(100) | 871.8(100) | 875.3(100) | 878.3(100) | 875.2(100)
|
|---|
2008 | 879.8(100) | 876.7(100) | 878.8(100) | 879.7(100) | 876.1(100) | 871.4(100) | 871.4(100) | 872.4(100) | 868.8( 23) | - | 874.2(100) | 878.8(100)
|
|---|
2009 | 879.6(100) | 882.1(100) | 876.3(100) | 877.5(100) | 882.0(100) | 881.7(100) | 882.4(100) | 878.6(100) | 875.1(100) | 870.8(100) | 879.7(100) | 880.4(100)
|
|---|
2010 | 892.7(100) | 886.6(100) | 879.2(100) | 874.6(100) | 874.8(100) | 869.9(100) | 861.6(100) | 865.9(100) | 872.1(100) | 869.6(100) | 871.4(100) | 886.0(100)
|
|---|
2011 | 888.1(100) | 882.0( 50) | 883.8(100) | 879.2( 46) | 870.7( 90) | 879.2(100) | 879.0( 90) | 879.9(100) | 880.7(100) | 872.5(100) | 883.5( 90) | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | 871.0(100) | - | - | - | - | 886.8( 96)
|
|---|
2013 | 885.4( 90) | 875.6(100) | 870.5(100) | 875.7(100) | - | - | - | - | 882.8(100) | 875.9(100) | - | 882.3(100)
|
|---|
2014 | - | - | 876.7(100) | 872.3(100) | 875.5( 96) | 872.7(100) | 873.1(100) | - | - | - | - | 540.8( 70)
|
|---|
2015 | 882.7( 93) | - | - | 872.1(100) | 876.3(100) | 876.4( 96) | 867.6( 80) | 867.8( 77) | - | - | 870.7( 86) | 883.6( 93)
|
|---|
2016 | 877.8(100) | 876.4(100) | 873.3( 90) | 876.4(100) | 875.6(100) | 982.1( 80) | 876.8( 90) | 880.7( 96) | 864.6(100) | 872.1(100) | 885.9(100) | 885.0(100)
|
|---|
2017 | 889.6(100) | 883.5( 96) | 883.0(100) | 875.6(100) | 871.1(100) | 872.2(100) | 870.4(100) | 868.0(100) | 869.1(100) | 875.1(100) | 870.9(100) | 880.6(100)
|
|---|
2018 | 880.9(100) | 878.7(100) | 878.1(100) | 880.2(100) | 875.8(100) | 879.3( 96) | 875.3(100) | 880.9(100) | 859.2( 30) | 866.0( 93) | 872.8(100) | 879.1(100)
|
|---|
2019 | 882.5( 54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890.8( 58)
|
|---|
2020 | 887.5(100) | 879.3(100) | 873.3(100) | 875.7( 93) | 873.5( 74) | - | 869.1( 19) | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | 878.3( 80) | 876.6(100) | 875.8(100) | 875.1(100) | 871.9(100) | 881.7(100) | 869.1(100) | 870.3(100) | 866.6(100) | 872.2( 87) | 872.7( 40) | 872.4( 54)
|
|---|
2023 | 875.7( 74) | 880.1(100) | 878.8(100) | 883.8(100) | 873.6(100) | 879.9(100) | 874.5(100) | 875.4(100) | 873.5(100) | 869.2(100) | 876.7( 96) | 876.0(100)
|
|---|
2024 | 879.3(100) | 879.6(100) | 876.5(100) | 868.1(100) | 868.9(100) | 868.3(100) | 880.8(100) | 884.2(100) | 876.6(100) | 876.0(100) | 869.8(100) | 884.1(100)
|
|---|
2025 | 884.2(100) | 880.8(100) | 875.1(100) | 869.6(100) | 875.0(100) | 876.4(100) | 873.1(100) | 868.6(100) | 875.9(100) | 877.2(100) | 882.2(100) | 889.2(100)
|
|---|
2026 | 879.7(100) | 879.1(100) | 874.6(100) | 880.1(100) | 870.3(100) | 865.7(100) | 874.1(100) | 874.0( 54) | 874.6( 43) | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table