Manuela temperature
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | - | -11.9( 88) | -17.3(100) | -23.2( 63) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | -12.1(100) | -17.5(100) | -23.3( 92) | -24.0( 86) | -25.8( 97) | -28.3( 93) | -25.2( 99) | -26.1( 99) | -21.1( 95) | -10.1( 97) | -3.4( 99)
|
|---|
1986 | -2.5( 95) | -7.9(100) | -17.5( 90) | -21.8( 99) | -21.4( 98) | -25.5( 98) | -24.9( 99) | -27.1( 97) | -27.9( 97) | -18.7( 99) | -10.7( 98) | -2.6( 92)
|
|---|
1987 | -0.9( 98) | -10.7( 98) | -19.8( 99) | -25.7(100) | -26.7(100) | -20.5( 85) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | -4.0(100) | -11.3(100) | -20.7( 99) | -21.8( 97) | -26.1(100) | -25.4( 96) | -26.6(100) | -24.0( 95) | -22.6(100) | -15.6( 98) | -11.2( 96) | -4.6(100)
|
|---|
1989 | -4.3(100) | -12.5(100) | -18.8(100) | -21.3( 95) | -26.7( 98) | -30.4(100) | -25.9( 96) | -28.8( 99) | -22.8(100) | -19.7( 96) | -10.6( 99) | -2.7( 98)
|
|---|
1990 | -4.3(100) | -12.2(100) | -20.0(100) | -26.1( 97) | -25.4( 96) | -26.8( 97) | -22.1(100) | -28.5(100) | -26.8( 99) | -19.4(100) | -8.9(100) | -2.5(100)
|
|---|
1991 | -4.2(100) | -8.7(100) | -20.8(100) | -21.6( 99) | -26.1( 98) | -22.5( 98) | -25.8( 95) | -24.5(100) | -23.7(100) | -19.3(100) | -11.1(100) | -2.1(100)
|
|---|
1992 | -4.6(100) | -11.0(100) | -19.2(100) | -25.7(100) | -24.7( 98) | -24.7(100) | -24.6( 98) | -22.1(100) | -28.0(100) | -20.5(100) | -10.7( 98) | -5.2( 99)
|
|---|
1993 | -3.2( 99) | -11.4(100) | -19.4(100) | -24.6(100) | -29.8( 99) | -26.5(100) | -26.0( 99) | -28.9(100) | -24.0(100) | -20.8(100) | -10.6(100) | -5.5(100)
|
|---|
1994 | -3.2( 98) | -12.5(100) | -23.1( 99) | -21.5(100) | -29.2(100) | -26.4(100) | -24.8(100) | -30.7(100) | -24.4(100) | -19.4(100) | -11.0(100) | -4.8(100)
|
|---|
1995 | -5.0( 99) | -10.8( 99) | -19.4( 99) | -24.0(100) | -26.0(100) | -25.9(100) | -25.2(100) | -25.1(100) | -25.6(100) | -20.1( 99) | -10.7(100) | -2.5( 99)
|
|---|
1996 | -4.8( 97) | -10.6(100) | -17.1(100) | -21.0(100) | -27.7(100) | -27.4(100) | -27.0( 97) | -22.3(100) | -25.8( 99) | -22.1(100) | -9.1(100) | -3.7(100)
|
|---|
1997 | -3.9(100) | -12.0( 98) | -20.4(100) | -26.4(100) | -27.1(100) | -24.7(100) | -29.9(100) | -30.3(100) | -24.5(100) | -17.0(100) | -7.7(100) | -5.2(100)
|
|---|
1998 | -5.6(100) | -10.3(100) | -21.9(100) | -27.4(100) | -25.7(100) | -23.5(100) | -27.6(100) | -25.6(100) | -28.2(100) | -18.5(100) | -11.1(100) | -3.1(100)
|
|---|
1999 | -3.2(100) | -11.2(100) | -20.9(100) | -26.0(100) | -28.0(100) | -23.7(100) | -24.9(100) | -27.7( 99) | -24.4( 99) | -18.8(100) | -9.5(100) | -5.2(100)
|
|---|
2000 | -5.4(100) | -12.0(100) | -20.2(100) | -24.5(100) | -25.1( 99) | -25.9(100) | -25.4(100) | -27.2(100) | -22.2(100) | -20.6(100) | -9.5(100) | -4.6(100)
|
|---|
2001 | -5.1(100) | -10.2( 93) | -19.2( 91) | -24.2(100) | -25.4(100) | -24.5(100) | -26.6(100) | -29.5(100) | -25.2(100) | -20.7(100) | -10.6(100) | -2.9(100)
|
|---|
2002 | -2.5( 98) | -11.1(100) | -18.4(100) | -25.2(100) | -22.8( 99) | -25.4(100) | -28.4(100) | -31.7(100) | -23.6(100) | -19.3(100) | -11.5(100) | -4.9(100)
|
|---|
2003 | -3.3( 95) | -11.4( 95) | -21.0( 96) | -26.0( 98) | -23.6(100) | -26.6(100) | -26.9( 99) | -27.6(100) | -23.3( 99) | -20.3( 95) | -12.0( 94) | -3.8( 89)
|
|---|
2004 | -5.1( 96) | -11.4( 94) | -21.4( 99) | -24.8(100) | -27.8( 99) | -22.7(100) | -32.3(100) | -26.2(100) | -26.1( 95) | -20.3(100) | -10.3( 97) | -1.7( 90)
|
|---|
2005 | -4.2( 99) | -11.8(100) | -20.8( 99) | -26.2(100) | -25.1(100) | -26.0(100) | -26.8(100) | -27.5(100) | -23.9(100) | -17.9(100) | -9.9( 97) | -2.5( 96)
|
|---|
2006 | -3.5( 98) | -11.0(100) | -20.6(100) | -25.9( 99) | -27.3(100) | -26.0(100) | -29.2(100) | -24.4(100) | -25.9( 97) | -20.8( 96) | -10.5( 98) | -5.2( 97)
|
|---|
2007 | -1.9( 98) | -11.3( 99) | -18.4(100) | -24.1(100) | -22.3(100) | -24.4(100) | -26.0(100) | -27.9(100) | -25.1(100) | -18.8(100) | -10.1(100) | -3.5( 98)
|
|---|
2008 | -5.2( 99) | -14.2(100) | -19.7(100) | -22.7(100) | -26.2(100) | -23.0(100) | -29.0(100) | -27.0(100) | -23.4( 99) | -19.7(100) | -10.5( 99) | -2.9(100)
|
|---|
2009 | -2.9(100) | -11.5(100) | -20.1(100) | -22.9(100) | -24.9( 98) | -24.6( 99) | -23.1( 99) | -25.1( 99) | -25.4( 97) | -21.5(100) | -9.3(100) | -3.3(100)
|
|---|
2010 | -3.5(100) | -10.5(100) | -17.5(100) | -24.4(100) | -26.9(100) | -28.7(100) | -29.6( 99) | -26.9(100) | -27.1( 80) | -19.1( 91) | -9.5( 99) | -2.0(100)
|
|---|
2011 | -3.1(100) | -9.4(100) | -19.2(100) | -22.5(100) | -25.4(100) | -24.3(100) | -23.4( 99) | -22.5( 99) | -22.5(100) | -17.9( 25) | - | -
|
|---|
2012 | - | -10.2( 78) | -19.0(100) | -25.0(100) | -21.6(100) | -23.6(100) | -27.7(100) | -23.3(100) | -24.5(100) | -19.1(100) | -9.3(100) | -1.8(100)
|
|---|
2013 | -2.8(100) | -11.9(100) | -18.8(100) | -25.4(100) | -23.4(100) | -24.5(100) | -29.1(100) | -25.7( 84) | -21.8( 72) | -18.3( 70) | -8.8( 80) | -1.2(100)
|
|---|
2014 | -1.2(100) | -10.6(100) | -20.0(100) | -23.0(100) | -21.0(100) | -26.0(100) | -27.9(100) | -23.7(100) | -22.1(100) | -16.9(100) | -9.3(100) | -3.2(100)
|
|---|
2015 | -3.1(100) | -8.8(100) | -18.2(100) | -24.9(100) | -25.2(100) | -25.8(100) | -27.3(100) | -26.1(100) | -26.6(100) | -17.3(100) | -10.3(100) | -2.1(100)
|
|---|
2016 | -2.4(100) | -10.3(100) | -19.7(100) | -26.1(100) | -22.8(100) | -27.3(100) | -26.8(100) | -24.5(100) | -24.7(100) | -19.9(100) | -7.1(100) | -2.3(100)
|
|---|
2017 | -2.8(100) | -8.6(100) | -17.8(100) | -24.0(100) | -22.8(100) | -26.3(100) | -27.3(100) | -26.1(100) | -25.0(100) | -17.1(100) | -10.6( 95) | -4.5( 98)
|
|---|
2018 | -4.0(100) | -11.1(100) | -17.0(100) | -20.8(100) | -26.3(100) | -24.0(100) | -24.2(100) | -24.8(100) | -24.3(100) | -16.6(100) | -9.0(100) | -2.9(100)
|
|---|
2019 | -3.7(100) | -9.7(100) | -16.8(100) | -23.0(100) | -22.2(100) | -26.6(100) | -20.7(100) | -24.8(100) | -25.6(100) | -19.1(100) | -7.0(100) | -3.0( 99)
|
|---|
2020 | -2.7(100) | -7.6(100) | -19.2(100) | -22.1(100) | -25.2(100) | -25.7(100) | -22.8(100) | -25.0(100) | -23.2(100) | -20.0(100) | -10.0(100) | -1.8(100)
|
|---|
2021 | -2.9(100) | -10.0(100) | -17.4(100) | -25.6( 99) | -26.8(100) | -24.9(100) | -22.6(100) | -24.5(100) | -23.2(100) | -17.6(100) | -9.7( 99) | -2.3( 99)
|
|---|
2022 | -4.0(100) | -8.3(100) | -16.5(100) | -23.5(100) | -21.7(100) | -22.4(100) | -24.4(100) | -25.1(100) | -24.4(100) | -17.3(100) | -10.8(100) | -3.3(100)
|
|---|
2023 | -3.8(100) | -9.7(100) | -18.3(100) | -21.1(100) | -25.5(100) | -24.1(100) | -27.1(100) | -28.7(100) | -21.1(100) | -21.8( 97) | -10.5(100) | -3.4( 97)
|
|---|
2024 | -4.4( 99) | -12.6(100) | -19.4(100) | -24.8(100) | -25.4(100) | -25.4(100) | -23.3(100) | -22.7(100) | -23.8(100) | -18.2(100) | -10.8(100) | -2.0(100)
|
|---|
2025 | -2.3(100) | -10.1(100) | -19.5(100) | -23.9(100) | -23.8(100) | -20.7(100) | -24.8(100) | -23.7(100) | -23.0(100) | -16.3(100) | -13.0( 39) | -1.9( 86)
|
|---|
2026 | -2.3(100) | -6.2(100) | -16.1(100) | -24.3(100) | -24.3(100) | -25.3(100) | -26.0(100) | -25.2( 89) | -25.0( 95) | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table