Manuela pressure
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | 990.9( 26) | 982.7( 88) | 974.6(100) | 975.3( 63) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | 982.3(100) | 981.5( 99) | 981.7( 93) | 984.0( 86) | 978.9( 97) | 968.3( 93) | 979.6( 99) | 970.5( 99) | 972.0( 95) | 968.0( 97) | 976.8( 99)
|
|---|
1986 | 984.1( 95) | 990.4(100) | 987.7( 90) | 978.6( 98) | 988.6( 98) | 988.2( 98) | 978.2( 99) | 979.9( 97) | 975.2( 97) | 970.4( 99) | 972.2( 98) | 978.2( 92)
|
|---|
1987 | 990.2( 98) | 983.6( 98) | 981.0( 99) | 984.0(100) | 979.2(100) | 981.6( 85) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | 985.0(100) | 979.6(100) | 981.2( 99) | 979.7( 97) | 986.2(100) | 990.9( 96) | 972.7(100) | 972.1( 95) | 980.0(100) | 986.1( 98) | 977.4( 96) | 978.8(100)
|
|---|
1989 | 981.2(100) | 979.8(100) | 979.9(100) | 983.1( 95) | 967.5( 98) | 976.7(100) | 975.4( 96) | 979.5( 99) | 978.9(100) | 971.4( 96) | 972.8( 99) | 985.1( 97)
|
|---|
1990 | 984.4(100) | 976.6(100) | 981.2(100) | 988.2( 97) | 993.2( 96) | 983.8( 96) | 992.2(100) | 976.4(100) | 968.6( 99) | 977.6(100) | 979.7(100) | 980.8(100)
|
|---|
1991 | 978.1(100) | 984.6(100) | 976.3(100) | 982.4( 99) | 983.3( 98) | 985.9( 98) | 987.7( 95) | 978.3(100) | 977.2(100) | 973.9(100) | 979.4(100) | 990.6(100)
|
|---|
1992 | 984.0(100) | 990.7(100) | 982.4(100) | 981.1(100) | 987.0( 98) | 990.5(100) | 978.2( 98) | 980.2(100) | 970.9(100) | 976.0(100) | 973.5( 98) | 978.8( 99)
|
|---|
1993 | 991.2( 99) | 975.0(100) | 981.8(100) | 978.4(100) | 979.1( 99) | 973.1(100) | 968.8( 99) | 974.1(100) | 972.6(100) | 972.7(100) | 976.3(100) | 979.0(100)
|
|---|
1994 | 981.2( 98) | 978.9(100) | 974.7( 99) | 982.3(100) | 981.7(100) | 995.6(100) | 984.9(100) | 971.7(100) | 984.8(100) | 974.4(100) | 981.1(100) | 977.3(100)
|
|---|
1995 | 977.2( 99) | 977.7( 99) | 986.8( 99) | 978.8(100) | 976.6(100) | 985.4(100) | 997.1(100) | 982.7(100) | 974.5(100) | 976.6( 99) | 975.2(100) | 974.4(100)
|
|---|
1996 | 982.6( 97) | 986.3(100) | 980.6(100) | 975.3(100) | 982.2(100) | 978.7(100) | 978.8( 97) | 984.2(100) | 985.6( 99) | 968.9(100) | 983.6(100) | 982.1(100)
|
|---|
1997 | 984.6(100) | 984.8( 98) | 974.9(100) | 981.8(100) | 970.1(100) | 983.0(100) | 975.6(100) | 973.8(100) | 977.1(100) | 973.9(100) | 984.4(100) | 986.8(100)
|
|---|
1998 | 981.3(100) | 976.7(100) | 978.8(100) | 971.6(100) | 978.9(100) | 974.5(100) | 976.9(100) | 975.2(100) | 984.4(100) | 976.9(100) | 970.9(100) | 978.0(100)
|
|---|
1999 | 979.9(100) | 983.3(100) | 981.1(100) | 977.2(100) | 975.4(100) | 995.3(100) | 975.1(100) | 980.2( 99) | 979.0( 99) | 962.7(100) | 969.4(100) | 971.5(100)
|
|---|
2000 | 975.1(100) | 979.1(100) | 980.8(100) | 980.0(100) | 980.3( 99) | 982.3(100) | 979.4(100) | 980.6(100) | 984.7(100) | 972.7(100) | 978.8(100) | 992.1(100)
|
|---|
2001 | 987.1(100) | 985.4( 93) | 981.1( 91) | 975.8(100) | 981.6(100) | 979.4(100) | 983.8(100) | 978.8(100) | 976.0(100) | 969.7(100) | 973.4(100) | 973.6(100)
|
|---|
2002 | 979.8(100) | 974.5(100) | 986.8(100) | 978.0(100) | 989.0(100) | 990.0(100) | 984.8(100) | 975.0(100) | 983.3(100) | 987.0(100) | 980.1(100) | 975.4(100)
|
|---|
2003 | 987.1(100) | 987.1( 95) | 982.6( 99) | 974.9(100) | 975.5(100) | 989.7(100) | 976.6( 99) | 974.0(100) | 976.6(100) | 971.6(100) | 979.3(100) | 989.9( 99)
|
|---|
2004 | 981.3(100) | 991.1( 99) | 980.8(100) | 976.3(100) | 979.3( 99) | 976.4(100) | 974.3(100) | 978.7(100) | 980.1(100) | 977.2(100) | 974.5(100) | 987.1(100)
|
|---|
2005 | 983.5(100) | 976.5(100) | 980.6(100) | 977.0(100) | 978.4(100) | 986.1(100) | 979.4(100) | 973.4(100) | 974.9(100) | 969.7(100) | 977.0(100) | 992.2(100)
|
|---|
2006 | 982.9(100) | 981.7(100) | 982.2(100) | 984.4(100) | 974.1(100) | 978.2(100) | 974.3(100) | 988.1(100) | 980.5(100) | 973.4(100) | 976.5(100) | 979.9(100)
|
|---|
2007 | 983.3(100) | 979.3(100) | 986.4(100) | 981.5(100) | 984.2(100) | 983.5(100) | 994.3(100) | 976.9(100) | 976.0(100) | 978.9(100) | 979.4(100) | 973.4(100)
|
|---|
2008 | 976.9(100) | 976.6(100) | 981.2(100) | 982.9(100) | 980.7(100) | 974.5(100) | 976.5(100) | 977.6(100) | 970.6(100) | 971.5(100) | 975.6(100) | 976.8(100)
|
|---|
2009 | 977.0(100) | 981.8(100) | 978.3(100) | 980.2(100) | 986.2(100) | 987.0(100) | 986.7(100) | 984.2(100) | 979.8(100) | 973.6(100) | 980.2(100) | 978.5(100)
|
|---|
2010 | 991.1(100) | 986.4(100) | 981.1(100) | 978.0(100) | 978.9(100) | 974.2(100) | 966.1(100) | 969.5(100) | 977.0(100) | 972.1(100) | 970.9(100) | 984.8(100)
|
|---|
2011 | 986.4(100) | 980.8(100) | 985.9(100) | 985.0(100) | 975.4(100) | 983.3(100) | 981.2(100) | 983.7(100) | 985.2(100) | 983.4( 25) | - | -
|
|---|
2012 | - | 982.6( 78) | 979.1(100) | 977.9(100) | 975.5(100) | 987.2(100) | 975.6(100) | 978.2(100) | 975.8(100) | 974.7(100) | 984.0(100) | 983.9(100)
|
|---|
2013 | 981.4(100) | 973.7(100) | 972.0(100) | 978.8(100) | 979.6(100) | 990.5(100) | 976.0(100) | 986.6(100) | 985.9(100) | 978.2(100) | 976.0(100) | 979.9(100)
|
|---|
2014 | 983.9(100) | 978.2(100) | 976.8(100) | 974.4(100) | 978.7(100) | 976.9(100) | 977.8(100) | 969.2(100) | 979.1(100) | 967.4(100) | 979.6(100) | 977.2(100)
|
|---|
2015 | 979.6(100) | 972.8(100) | 976.9(100) | 975.2(100) | 979.8(100) | 979.9(100) | 970.6(100) | 971.8(100) | 970.6(100) | 973.7(100) | 971.6(100) | 980.4(100)
|
|---|
2016 | 974.4(100) | 976.0(100) | 973.1(100) | 979.5(100) | 978.3(100) | 972.3(100) | 982.2(100) | 983.8(100) | 966.6(100) | 973.8(100) | 985.8(100) | 983.3(100)
|
|---|
2017 | 987.4(100) | 982.6(100) | 982.4(100) | 976.9(100) | 972.0(100) | 976.8(100) | 973.6(100) | 970.0(100) | 971.8(100) | 976.0(100) | 970.9(100) | 978.7(100)
|
|---|
2018 | 978.4(100) | 977.0(100) | 978.7(100) | 981.6(100) | 979.4(100) | 982.1(100) | 978.4(100) | 984.8(100) | 968.5(100) | 968.1(100) | 971.3(100) | 976.6(100)
|
|---|
2019 | 979.9(100) | 981.9(100) | 978.6(100) | 976.7(100) | 980.9(100) | 967.0(100) | 982.5(100) | 977.4(100) | 967.6(100) | 977.1(100) | 986.3(100) | 988.7(100)
|
|---|
2020 | 985.1(100) | 977.2(100) | 972.8(100) | 977.0(100) | 974.2(100) | 973.3(100) | 977.5(100) | 979.5(100) | 978.6(100) | 967.9(100) | 971.8(100) | 971.5(100)
|
|---|
2021 | 976.0(100) | 972.2(100) | 979.6(100) | 975.4(100) | 978.2(100) | 977.0(100) | 982.9(100) | 983.1(100) | 969.9(100) | 974.6(100) | 970.4(100) | 969.3(100)
|
|---|
2022 | 977.2(100) | 974.8(100) | 975.9(100) | 976.9(100) | 973.4(100) | 985.3(100) | 970.8(100) | 972.9(100) | 969.2(100) | 974.8(100) | 969.8(100) | 971.8(100)
|
|---|
2023 | 973.1(100) | 978.6(100) | 979.6(100) | 986.5(100) | 976.4(100) | 984.7(100) | 978.4(100) | 980.9(100) | 975.0(100) | 971.2(100) | 976.7(100) | 972.9(100)
|
|---|
2024 | 976.4(100) | 977.6(100) | 976.2(100) | 970.8(100) | 971.3(100) | 971.3(100) | 983.9(100) | 987.3(100) | 979.7(100) | 978.3(100) | 968.6(100) | 982.5(100)
|
|---|
2025 | 980.6(100) | 978.7(100) | 974.6(100) | 971.5(100) | 978.1(100) | 977.7(100) | 976.5(100) | 971.8(100) | 977.4(100) | 977.7(100) | 979.0( 40) | 987.1( 86)
|
|---|
2026 | 975.9(100) | 976.0(100) | 973.6(100) | 982.1(100) | 972.8(100) | 968.8(100) | 978.1(100) | 975.8( 90) | 967.8( 95) | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table