Manuela 18Z wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | 0.3( 29) | 294.7( 89) | 293.3(100) | 303.9( 63) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | 299.8(100) | 306.3( 96) | 312.4( 93) | 329.3( 90) | 295.5( 86) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | 285.5( 46) | 288.1( 96) | 290.9( 96) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | 279.6(100) | 291.8(100) | 290.3(100) | 291.9( 93) | 295.1(100) | 291.4( 96) | 291.3(100) | 292.3( 96) | 294.0(100) | 285.9(100) | 284.8( 96) | 274.0(100)
|
|---|
1989 | 278.8(100) | 294.7(100) | 291.8( 87) | 288.1( 96) | 296.8( 90) | 291.7( 86) | 295.3( 83) | 286.9( 90) | 286.2( 96) | 288.5( 96) | 284.4( 96) | 283.9(100)
|
|---|
1990 | 289.8(100) | 283.9( 53) | - | 292.4( 86) | 294.1( 96) | 293.9( 90) | 297.9(100) | 9.4(100) | 73.2(100) | 287.4(100) | 258.1(100) | 273.7(100)
|
|---|
1991 | 283.4(100) | 294.9(100) | 296.1( 77) | 306.4( 90) | 106.1( 67) | 158.2( 50) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | 283.3(100) | 295.3( 96) | - | - | 292.6( 70) | 288.9( 90) | 293.0(100) | 284.2(100) | 290.2( 46) | - | - | -
|
|---|
1993 | 278.7( 35) | 290.0( 89) | 294.5(100) | 293.5(100) | 294.9(100) | 295.6( 96) | 291.2( 96) | 289.8(100) | 289.7(100) | 294.2( 93) | 288.1(100) | 279.2(100)
|
|---|
1994 | 290.9(100) | 294.0( 85) | 294.9( 96) | 294.9( 76) | 290.7( 32) | 296.6(100) | 287.5( 96) | 296.3(100) | 290.6(100) | 293.3( 90) | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | 296.8( 89) | 294.4(100) | 303.6(100) | 307.1(100) | 302.0(100) | 296.3( 87) | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | 280.7( 67) | 281.7(100) | 293.1(100) | 291.6(100) | 287.4(100) | 288.5( 96) | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | 360.0(100) | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268.4( 83) | 245.0(100)
|
|---|
2003 | 283.3(100) | 287.7( 96) | 286.8( 96) | 286.9(100) | 290.3(100) | 287.1( 93) | 280.6( 74) | 284.6(100) | 275.5(100) | 290.2( 83) | 278.4(100) | 295.6(100)
|
|---|
2004 | 280.7(100) | 273.3( 96) | 281.3( 74) | 293.8(100) | 288.4(100) | 292.3(100) | 297.1(100) | 292.0(100) | 301.4(100) | 302.0(100) | 295.2(100) | 272.4(100)
|
|---|
2005 | 283.1(100) | 284.4(100) | 283.3(100) | 292.4(100) | 301.0(100) | 302.2(100) | 289.3( 87) | 284.3(100) | 292.4(100) | 300.4(100) | 315.3(100) | 290.3(100)
|
|---|
2006 | 292.9(100) | 309.6(100) | 303.6(100) | 322.6(100) | 300.9(100) | 295.5(100) | 290.9( 96) | 308.3(100) | 324.2( 76) | 333.9( 32) | 312.8( 76) | 329.4( 67)
|
|---|
2007 | 271.4( 96) | 283.4( 57) | 283.3( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.8( 80) | 277.8(100)
|
|---|
2009 | 275.3(100) | 279.3(100) | 288.5(100) | 292.6( 40) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | 290.3( 79) | 295.7(100) | 295.3(100) | 296.6(100) | 290.6(100) | 296.2(100) | 273.1(100) | 297.5(100) | 297.2(100) | 289.9(100) | 288.6(100)
|
|---|
2013 | 285.2(100) | 296.8( 96) | 298.7( 77) | 291.4(100) | 297.5(100) | 295.7(100) | 292.4(100) | 297.7(100) | 293.4(100) | 299.3(100) | 290.3(100) | 274.4(100)
|
|---|
2014 | 255.1(100) | 259.1(100) | 258.3(100) | 261.1(100) | 266.7(100) | 262.3(100) | 253.8(100) | 262.3(100) | 266.9(100) | 261.5(100) | 257.4(100) | 233.0(100)
|
|---|
2015 | 263.8(100) | 261.5(100) | 260.0(100) | 262.5(100) | 257.7(100) | 264.3(100) | 260.0(100) | 261.6(100) | 255.7(100) | 255.8(100) | 266.9(100) | 249.7(100)
|
|---|
2016 | 247.8(100) | 262.6(100) | 260.8(100) | 264.2(100) | 261.3(100) | 266.2(100) | 252.4(100) | 263.4(100) | 253.9(100) | 259.7(100) | 258.1(100) | 250.7(100)
|
|---|
2017 | 248.3(100) | 261.7(100) | 262.3(100) | 264.9(100) | 268.4(100) | 265.4(100) | 263.8(100) | 263.5(100) | 263.2(100) | 258.5(100) | 258.3(100) | 242.9(100)
|
|---|
2018 | 256.4(100) | 262.5(100) | 264.4(100) | 260.1(100) | 265.9(100) | 267.1(100) | 261.4(100) | 265.1(100) | 263.7(100) | 258.8(100) | 259.2(100) | 248.5(100)
|
|---|
2019 | 253.7(100) | 264.7(100) | 260.0(100) | 261.8(100) | 264.4(100) | 266.7(100) | 260.4(100) | 258.4(100) | 267.6(100) | 266.2(100) | 255.1(100) | 240.8(100)
|
|---|
2020 | 249.6(100) | 259.5(100) | 261.7(100) | 264.9(100) | 265.8(100) | 266.5(100) | 259.7(100) | 261.6(100) | 261.1(100) | 266.1(100) | 264.4(100) | 252.5(100)
|
|---|
2021 | 256.5(100) | 264.5(100) | 264.3(100) | 264.8(100) | 267.8(100) | 266.7(100) | 267.7(100) | 245.0(100) | 263.1(100) | 262.9(100) | 261.4(100) | 253.6(100)
|
|---|
2022 | 259.3(100) | 266.6(100) | 257.8(100) | 266.9(100) | 266.1(100) | 263.3(100) | 261.6(100) | 267.1(100) | 265.7(100) | 264.0(100) | 258.4(100) | 258.3(100)
|
|---|
2023 | 264.1(100) | 264.5(100) | 261.9(100) | 263.8(100) | 267.7(100) | 259.9(100) | 259.6(100) | 261.9(100) | 265.3(100) | 264.8( 96) | 265.6(100) | 248.3(100)
|
|---|
2024 | 252.5(100) | 259.5(100) | 262.0(100) | 267.0(100) | 264.5(100) | 268.9(100) | 262.6(100) | 265.9(100) | 259.8(100) | 265.4(100) | 257.5(100) | 255.2(100)
|
|---|
2025 | 254.2(100) | 262.9(100) | 263.2(100) | 267.3(100) | 267.7(100) | 268.1(100) | 261.8(100) | 268.5(100) | 263.8(100) | 255.4(100) | 262.0( 40) | 242.0( 87)
|
|---|
2026 | 243.9(100) | 255.3(100) | 257.9(100) | 266.3(100) | 267.9(100) | 264.5(100) | 290.6(100) | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table