Manuela 18Z temperature
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | - | -13.5( 89) | -18.3(100) | -23.2( 63) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | -14.0(100) | -18.7(100) | -23.2( 96) | -23.4( 90) | -26.2(100) | -28.2( 93) | -25.0( 96) | -26.7(100) | -23.0( 96) | -12.2( 96) | -5.0(100)
|
|---|
1986 | -4.3( 93) | -10.0(100) | -19.0( 93) | -22.0(100) | -21.7(100) | -25.7(100) | -24.7(100) | -27.2(100) | -28.7(100) | -20.2(100) | -12.8(100) | -4.7( 93)
|
|---|
1987 | -2.6(100) | -12.5( 96) | -21.0( 96) | -26.3(100) | -26.5(100) | -20.5( 83) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | -6.5(100) | -13.6(100) | -22.0(100) | -21.8( 96) | -25.9(100) | -25.4( 96) | -27.0(100) | -24.3( 96) | -22.9(100) | -17.1(100) | -13.7( 96) | -6.8(100)
|
|---|
1989 | -6.6(100) | -14.4(100) | -20.3(100) | -21.5( 96) | -26.7( 96) | -30.3(100) | -25.8( 96) | -29.1( 96) | -23.4(100) | -21.5( 96) | -12.3( 96) | -4.8(100)
|
|---|
1990 | -6.8(100) | -14.1(100) | -21.3(100) | -26.1( 96) | -25.5(100) | -26.6( 96) | -22.5(100) | -28.4(100) | -27.4(100) | -21.2(100) | -11.2(100) | -4.5(100)
|
|---|
1991 | -6.6(100) | -10.8(100) | -22.0(100) | -21.8( 96) | -26.0( 96) | -22.6( 96) | -25.8(100) | -24.6(100) | -23.9(100) | -20.8(100) | -13.1(100) | -3.6(100)
|
|---|
1992 | -6.9(100) | -13.0(100) | -20.2(100) | -25.9(100) | -24.9( 96) | -24.8(100) | -24.7(100) | -22.6(100) | -28.7(100) | -22.3(100) | -12.6( 96) | -7.9(100)
|
|---|
1993 | -5.3(100) | -13.3(100) | -20.7(100) | -24.9(100) | -29.6(100) | -26.2(100) | -25.8( 96) | -28.9(100) | -24.6(100) | -22.7(100) | -13.0(100) | -7.6(100)
|
|---|
1994 | -5.6(100) | -14.8(100) | -24.5( 96) | -21.8(100) | -29.2(100) | -26.9(100) | -24.9(100) | -30.6(100) | -25.0(100) | -21.1(100) | -13.0(100) | -7.1(100)
|
|---|
1995 | -7.5(100) | -13.0(100) | -20.2(100) | -24.1(100) | -25.8(100) | -25.8(100) | -25.4(100) | -25.6(100) | -26.2(100) | -22.2(100) | -13.1(100) | -4.8(100)
|
|---|
1996 | -7.4(100) | -12.6(100) | -17.7(100) | -21.4(100) | -27.4(100) | -27.4(100) | -27.0( 96) | -22.4(100) | -26.5( 96) | -24.0(100) | -11.2(100) | -6.1(100)
|
|---|
1997 | -6.5(100) | -14.6( 96) | -21.4(100) | -26.5(100) | -27.0(100) | -24.8(100) | -29.8(100) | -30.4(100) | -24.8(100) | -18.5(100) | -9.6(100) | -7.8(100)
|
|---|
1998 | -8.3(100) | -12.3(100) | -23.2(100) | -27.6(100) | -25.8(100) | -23.4(100) | -27.4(100) | -26.0(100) | -28.8(100) | -20.7(100) | -13.7(100) | -4.9(100)
|
|---|
1999 | -5.5(100) | -13.3(100) | -22.3(100) | -26.0(100) | -28.0(100) | -23.7(100) | -24.9(100) | -27.9(100) | -25.0(100) | -20.5(100) | -11.6(100) | -7.7(100)
|
|---|
2000 | -8.1(100) | -14.4(100) | -21.3(100) | -24.5(100) | -25.1(100) | -25.9(100) | -26.0(100) | -26.8(100) | -22.8(100) | -22.6(100) | -11.2(100) | -7.3(100)
|
|---|
2001 | -7.6(100) | -12.5( 92) | -20.5( 90) | -24.5(100) | -25.2(100) | -24.4(100) | -26.3(100) | -29.9(100) | -26.1(100) | -22.8(100) | -12.8(100) | -5.4(100)
|
|---|
2002 | -4.5(100) | -13.4(100) | -19.4(100) | -25.4(100) | -22.8(100) | -25.9(100) | -28.3(100) | -31.6(100) | -23.9(100) | -20.9(100) | -13.8(100) | -6.9(100)
|
|---|
2003 | -5.4( 96) | -14.0( 96) | -22.4( 93) | -26.5( 96) | -23.3(100) | -26.8(100) | -27.1(100) | -27.3(100) | -23.3(100) | -21.9(100) | -13.8( 96) | -6.6( 93)
|
|---|
2004 | -7.8(100) | -13.4( 96) | -22.7(100) | -25.2(100) | -27.5(100) | -22.7(100) | -32.0(100) | -26.5(100) | -27.0(100) | -22.4(100) | -12.8( 96) | -4.3( 96)
|
|---|
2005 | -7.0(100) | -13.9(100) | -22.3(100) | -26.6(100) | -24.9(100) | -25.6(100) | -26.9(100) | -27.8(100) | -24.2(100) | -20.0(100) | -12.3(100) | -4.4(100)
|
|---|
2006 | -6.0(100) | -13.4(100) | -22.0(100) | -26.1(100) | -27.2(100) | -26.5(100) | -29.4(100) | -24.3(100) | -26.4(100) | -22.6(100) | -12.5(100) | -7.8(100)
|
|---|
2007 | -3.7(100) | -13.6(100) | -20.0(100) | -24.1(100) | -22.1(100) | -24.6(100) | -26.2(100) | -27.8(100) | -26.3(100) | -20.6(100) | -12.7(100) | -5.7(100)
|
|---|
2008 | -7.4(100) | -16.1(100) | -20.6(100) | -23.0(100) | -26.3(100) | -23.1(100) | -29.0(100) | -27.1(100) | -24.0(100) | -22.0(100) | -13.2(100) | -5.6(100)
|
|---|
2009 | -5.5(100) | -13.8(100) | -21.4(100) | -23.4(100) | -24.6(100) | -24.0(100) | -23.0(100) | -25.2(100) | -26.6( 93) | -23.3(100) | -11.5(100) | -6.1(100)
|
|---|
2010 | -5.8(100) | -12.3(100) | -18.7(100) | -24.5(100) | -26.8(100) | -28.5(100) | -29.4( 96) | -26.9(100) | -27.3( 83) | -21.2( 96) | -12.4(100) | -4.1(100)
|
|---|
2011 | -5.6(100) | -11.2(100) | -20.2(100) | -22.6(100) | -25.3(100) | -24.4(100) | -23.5(100) | -22.4(100) | -23.3(100) | -19.2( 22) | - | -
|
|---|
2012 | - | -11.9( 79) | -20.3(100) | -25.4(100) | -21.8(100) | -23.3(100) | -27.8(100) | -23.8(100) | -25.2(100) | -20.9(100) | -11.3(100) | -3.3(100)
|
|---|
2013 | -4.8(100) | -13.9(100) | -19.8(100) | -25.5(100) | -23.5(100) | -24.7(100) | -29.5(100) | -25.4( 83) | -22.2( 86) | -20.5( 70) | -10.9( 63) | -3.1(100)
|
|---|
2014 | -3.1(100) | -12.5(100) | -20.8(100) | -23.0(100) | -20.8(100) | -26.0(100) | -27.6(100) | -23.7(100) | -22.8(100) | -18.2(100) | -11.4(100) | -5.0(100)
|
|---|
2015 | -4.8(100) | -10.6(100) | -19.5(100) | -25.2(100) | -25.0(100) | -26.0(100) | -27.2(100) | -25.9(100) | -27.4(100) | -18.7(100) | -12.7(100) | -3.9(100)
|
|---|
2016 | -4.1(100) | -12.4(100) | -20.8(100) | -26.3(100) | -22.6(100) | -27.1(100) | -26.7(100) | -24.4(100) | -25.6(100) | -21.7(100) | -9.1(100) | -4.1(100)
|
|---|
2017 | -4.6(100) | -10.7(100) | -18.6(100) | -24.3(100) | -22.9(100) | -26.4(100) | -27.4(100) | -26.3(100) | -25.9(100) | -18.4(100) | -13.0( 93) | -6.7(100)
|
|---|
2018 | -5.8(100) | -13.0(100) | -18.1(100) | -21.4(100) | -26.0(100) | -24.0(100) | -24.0(100) | -24.8(100) | -24.9(100) | -18.2(100) | -11.2(100) | -4.6(100)
|
|---|
2019 | -5.7(100) | -11.6(100) | -18.0(100) | -23.5(100) | -22.1(100) | -26.6(100) | -21.2(100) | -24.8(100) | -26.1(100) | -21.0(100) | -9.1(100) | -4.6(100)
|
|---|
2020 | -4.8(100) | -9.3(100) | -20.2(100) | -22.2(100) | -25.3(100) | -25.8(100) | -22.8(100) | -24.8(100) | -23.8(100) | -21.5(100) | -12.2(100) | -3.7(100)
|
|---|
2021 | -4.8(100) | -12.0(100) | -18.3(100) | -25.9( 96) | -26.9(100) | -24.8(100) | -22.1(100) | -24.3(100) | -23.7(100) | -19.0(100) | -11.8(100) | -4.4( 96)
|
|---|
2022 | -5.9(100) | -10.4(100) | -17.2(100) | -23.7(100) | -21.8(100) | -22.7(100) | -24.4(100) | -24.8(100) | -25.0(100) | -18.4(100) | -12.9(100) | -5.2(100)
|
|---|
2023 | -5.5(100) | -11.7(100) | -19.2(100) | -21.3(100) | -25.5(100) | -24.0(100) | -26.9(100) | -28.3(100) | -21.3(100) | -23.6( 93) | -12.5(100) | -5.2(100)
|
|---|
2024 | -6.2(100) | -14.5(100) | -20.0(100) | -24.9(100) | -25.3(100) | -25.5(100) | -23.4(100) | -22.5(100) | -24.5(100) | -19.9(100) | -13.6(100) | -3.7(100)
|
|---|
2025 | -3.9(100) | -11.9(100) | -20.7(100) | -23.7(100) | -23.8(100) | -21.0(100) | -25.0(100) | -23.3(100) | -23.6(100) | -17.7(100) | -15.1( 40) | -3.8( 87)
|
|---|
2026 | -4.0(100) | -7.8(100) | -16.7(100) | -24.2(100) | -24.3(100) | -25.3(100) | -25.8(100) | -25.1( 96) | -25.7( 90) | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table