Linda wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1991 | 6.7( 25) | 12.3(100) | 21.5( 45) | 28.7( 11) | 25.7( 16) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | 10.3( 54) | 9.5( 99) | 20.9( 95) | 10.4( 11) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | 6.6( 61) | 14.7(100) | 14.4(100) | 13.9( 37) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | 12.0( 70) | 10.0(100) | 10.8( 99) | 17.2( 64) | 10.4( 26) | - | - | - | - | - | - | 10.4( 80)
|
|---|
1995 | 12.2( 99) | 14.6( 99) | 10.9(100) | 9.3(100) | 14.3( 94) | 15.2( 61) | - | - | - | - | 10.4( 22) | 12.6(100)
|
|---|
1996 | 11.2( 97) | 9.5(100) | 13.1(100) | 15.2(100) | 15.5( 78) | 20.1( 85) | 15.7( 96) | 20.2( 91) | 14.3( 90) | 15.5(100) | 12.2(100) | 11.7(100)
|
|---|
1997 | 8.2(100) | 11.8( 98) | 8.5(100) | 11.7( 94) | 20.9( 46) | 21.1( 32) | 21.4( 61) | 21.7( 64) | 20.9( 21) | - | - | -
|
|---|
1998 | 7.2( 54) | 13.0(100) | 15.3( 99) | 11.4(100) | 18.0( 79) | 21.1( 73) | 22.4( 57) | 25.0( 58) | 18.6( 69) | 16.6(100) | 11.9(100) | 9.0(100)
|
|---|
1999 | 13.2(100) | 10.4(100) | 11.3(100) | 13.8(100) | 14.4(100) | 13.5(100) | 28.3( 76) | 15.9( 45) | 25.0( 64) | - | 12.6( 15) | 8.3(100)
|
|---|
2000 | 9.6(100) | 12.0(100) | 13.6(100) | 24.4( 92) | 18.0( 73) | 18.3( 60) | 23.9( 56) | 24.7( 45) | 23.9( 43) | - | 20.5( 70) | 7.2(100)
|
|---|
2001 | 7.3(100) | 10.6( 93) | 9.4( 91) | 17.6( 81) | 17.7( 74) | 23.6( 80) | - | 16.5( 11) | 20.9( 53) | 15.0( 92) | 14.0(100) | 11.4(100)
|
|---|
2002 | 8.2(100) | 11.9(100) | 15.9( 97) | 13.6(100) | 22.3( 69) | 15.4( 70) | 14.4( 50) | 23.9( 46) | 25.1( 40) | 25.6( 33) | - | -
|
|---|
2003 | - | 9.2( 96) | 11.7( 99) | - | 23.9( 46) | 14.0(100) | 20.4( 93) | 8.5( 97) | 16.5( 97) | 17.3( 94) | 13.4(100) | 9.1(100)
|
|---|
2004 | 6.5(100) | 7.5( 98) | 7.1( 98) | 12.2( 99) | 14.9( 46) | 6.7( 13) | 10.4( 85) | 11.3( 99) | 15.4( 60) | 16.1( 54) | 12.7( 70) | 8.6(100)
|
|---|
2005 | 9.6(100) | 10.7(100) | 10.9(100) | 10.6(100) | 19.1(100) | 12.3( 15) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | 10.1( 83) | 11.5(100) | 11.4(100) | 10.2(100) | 11.4( 97) | 16.4( 99) | 10.6(100) | 18.8(100) | 21.1( 94) | 14.1( 94) | 12.5(100) | 9.9(100)
|
|---|
2007 | 11.2(100) | 12.0(100) | 12.9(100) | 13.2( 96) | 13.3(100) | 19.0(100) | 16.2( 96) | 19.1(100) | 19.3(100) | 14.0(100) | 14.9(100) | 12.0(100)
|
|---|
2008 | 12.0(100) | 12.5(100) | 10.5(100) | 14.3( 95) | 13.6(100) | 21.6(100) | 10.7( 40) | - | 20.1(100) | 16.5( 12) | - | -
|
|---|
2009 | 9.5( 31) | 9.8(100) | 8.7(100) | 19.7(100) | 10.1( 97) | 16.1(100) | 14.0(100) | 10.6(100) | 12.3(100) | 13.4(100) | 16.7(100) | 7.0(100)
|
|---|
2010 | 8.3(100) | 11.9(100) | 11.9(100) | 17.0( 95) | 13.0(100) | 13.2( 97) | 15.1( 97) | 11.1( 95) | 13.7( 92) | 12.3( 97) | 12.3(100) | 10.7(100)
|
|---|
2011 | 7.9(100) | 9.2(100) | 13.7(100) | 12.8( 97) | 14.0( 91) | 16.3( 97) | 18.7( 91) | 14.3( 83) | 14.1( 90) | 12.2( 97) | 15.2(100) | 8.0(100)
|
|---|
2012 | 8.7(100) | 10.8(100) | 13.3(100) | 12.9( 96) | 25.7( 26) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | 16.5(100) | - | - | - | 13.7( 31) | 15.2(100) | 8.7( 97)
|
|---|
2016 | 14.6(100) | 11.6(100) | 11.3(100) | 13.3( 90) | 13.0( 74) | 11.5( 90) | 6.5( 93) | 12.9( 85) | 15.4( 87) | 12.8( 96) | 8.4(100) | 10.2(100)
|
|---|
2017 | 9.7(100) | 8.7(100) | 11.8(100) | 13.2(100) | 20.0( 96) | 14.9( 99) | 16.8( 96) | 18.3(100) | 10.2( 97) | 16.1(100) | 10.3(100) | 7.9(100)
|
|---|
2018 | 8.1(100) | 10.5(100) | 16.2( 97) | 10.1(100) | 10.7( 95) | 18.5( 96) | 11.2( 97) | 9.8(100) | - | 19.5( 86) | 11.8(100) | 11.4(100)
|
|---|
2019 | 8.8(100) | 13.4(100) | 12.5( 99) | 15.4( 97) | 18.9( 96) | 15.8(100) | 14.2( 96) | 20.4( 99) | 19.1( 82) | 14.0( 97) | 13.4(100) | 8.0(100)
|
|---|
2020 | 8.6(100) | 11.8(100) | 15.0( 92) | 10.9( 84) | 13.2( 96) | 17.9( 84) | 15.8( 87) | 17.9( 95) | 18.0( 68) | 16.3( 95) | 8.5(100) | 9.6(100)
|
|---|
2021 | 10.8(100) | 9.2(100) | 12.7(100) | 11.4(100) | 18.5( 83) | 15.4( 77) | 16.5(100) | 7.7(100) | 15.4( 94) | 14.7(100) | 11.5(100) | 11.7(100)
|
|---|
2022 | 9.3(100) | 11.1(100) | 15.2(100) | 14.9( 95) | 21.0( 84) | 13.0( 93) | 16.5( 94) | 14.4( 95) | 15.6( 96) | 15.3(100) | 6.7(100) | 10.8(100)
|
|---|
2023 | 8.2(100) | 10.8(100) | 8.4(100) | 11.3( 96) | 10.3( 95) | 17.4( 99) | 7.2( 92) | 10.1( 92) | 20.4( 94) | 13.2( 92) | 8.7(100) | 9.6(100)
|
|---|
2024 | 12.0(100) | 8.7(100) | 10.6(100) | 17.9( 95) | 15.1( 74) | 21.0( 80) | 12.9( 69) | 13.4( 90) | 10.8( 79) | 16.2( 84) | 9.3(100) | 11.4(100)
|
|---|
2025 | 7.5(100) | 8.6(100) | 11.2( 87) | 18.6( 74) | 16.6( 79) | 18.6( 95) | 10.6( 90) | 19.2( 98) | 16.0( 83) | 16.2( 97) | 9.2(100) | 8.5(100)
|
|---|
2026 | 8.3(100) | 11.1(100) | 13.2( 98) | 13.5( 90) | 17.6( 85) | 19.2( 76) | 17.1( 82) | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table