Linda 00Z wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1991 | 181.9( 12) | 184.2(100) | 199.7( 54) | 211.0( 13) | 194.8( 16) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | 200.3( 51) | 192.7(100) | 207.1( 87) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | 210.9( 61) | 203.0(100) | 218.0(100) | 209.3( 40) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | 217.6( 67) | 194.3(100) | 212.2(100) | 221.3( 66) | 290.7( 25) | - | - | - | - | - | - | 219.9( 80)
|
|---|
1995 | 211.5( 96) | 201.3( 96) | 225.7(100) | 300.5(100) | 231.0( 96) | 244.8( 63) | - | - | - | - | 176.0( 20) | 194.6(100)
|
|---|
1996 | 206.0( 96) | 175.4(100) | 197.2(100) | 217.7(100) | 207.7( 80) | 201.6( 86) | 197.1(100) | 209.0( 90) | 215.9( 90) | 195.8(100) | 197.0(100) | 199.4(100)
|
|---|
1997 | 197.0(100) | 192.0(100) | 207.1(100) | 205.0( 93) | 196.6( 48) | 195.3( 30) | 201.6( 61) | 197.3( 61) | 196.5( 20) | - | - | -
|
|---|
1998 | 281.6( 51) | 187.6(100) | 202.4(100) | 199.1(100) | 188.0( 80) | 207.6( 70) | 199.9( 58) | 194.0( 58) | 198.2( 66) | 197.9(100) | 196.0(100) | 182.2(100)
|
|---|
1999 | 186.6(100) | 195.2(100) | 189.8(100) | 190.8(100) | 231.6(100) | 203.6(100) | 196.9( 83) | 194.5( 45) | 197.1( 60) | - | 184.6( 13) | 210.6(100)
|
|---|
2000 | 192.5(100) | 210.1(100) | 204.6(100) | 197.7( 96) | 200.7( 67) | 203.4( 60) | 201.2( 58) | 201.2( 51) | 199.6( 50) | - | 198.7( 66) | 163.5(100)
|
|---|
2001 | 261.0(100) | 210.7( 96) | 192.8( 93) | 209.2( 80) | 197.1( 74) | 206.7( 83) | - | 199.0( 16) | 198.2( 53) | 205.7( 90) | 204.8(100) | 207.1(100)
|
|---|
2002 | 234.4(100) | 194.0(100) | 195.7( 96) | 205.7(100) | 202.2( 64) | 205.4( 66) | 213.3( 51) | 198.7( 38) | 198.5( 46) | 197.8( 32) | - | -
|
|---|
2003 | - | 196.9( 96) | 220.9(100) | 207.7( 10) | 214.2( 41) | 229.5(100) | 213.0( 87) | 251.8( 96) | 215.6(100) | 230.1( 96) | 204.8(100) | 205.7(100)
|
|---|
2004 | 139.1(100) | 185.7( 96) | 240.6(100) | 235.5(100) | 217.2( 48) | 167.7( 13) | 218.5( 87) | 261.3(100) | 243.7( 60) | 213.3( 51) | 216.7( 70) | 183.0(100)
|
|---|
2005 | 210.1(100) | 203.5(100) | 218.2(100) | 231.2(100) | 217.3(100) | 299.5( 16) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | 225.4( 80) | 197.2(100) | 192.9(100) | 228.9(100) | 189.6( 96) | 209.8(100) | 241.2(100) | 225.3(100) | 224.9( 93) | 213.1( 90) | 211.6(100) | 201.1(100)
|
|---|
2007 | 206.6(100) | 186.0(100) | 211.2(100) | 224.1(100) | 215.8(100) | 207.8(100) | 198.8( 93) | 215.4(100) | 213.6(100) | 182.9(100) | 222.5(100) | 209.2(100)
|
|---|
2008 | 204.8(100) | 198.9(100) | 194.4(100) | 210.5( 93) | 228.2(100) | 207.9(100) | 210.0( 41) | - | 208.3(100) | 171.5( 12) | - | -
|
|---|
2009 | 189.3( 29) | 176.2(100) | 176.2(100) | 211.9(100) | 225.7( 96) | 205.8(100) | 219.9(100) | 232.0(100) | 230.5(100) | 207.2(100) | 219.9(100) | 198.4(100)
|
|---|
2010 | 154.8(100) | 202.3(100) | 187.1(100) | 196.0( 96) | 206.3(100) | 211.6( 96) | 207.2( 96) | 203.8( 96) | 209.1( 96) | 203.1( 96) | 195.3(100) | 192.8(100)
|
|---|
2011 | 177.4(100) | 198.1(100) | 217.2(100) | 215.3(100) | 205.4( 93) | 205.1(100) | 211.8( 93) | 223.4( 90) | 200.1( 86) | 206.5( 96) | 211.7(100) | 187.8(100)
|
|---|
2012 | 198.1(100) | 205.6(100) | 204.5(100) | 209.1( 96) | 219.1( 25) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | 186.3(100) | - | - | - | 195.9( 45) | 185.6(100) | 145.4( 96)
|
|---|
2016 | 190.4(100) | 191.5(100) | 182.5(100) | 177.1( 93) | 230.6( 70) | 194.8( 93) | 206.0( 96) | 211.9( 80) | 206.4( 86) | 204.6( 96) | 179.1(100) | 179.5(100)
|
|---|
2017 | 171.2(100) | 166.9(100) | 177.8(100) | 209.9(100) | 202.7( 96) | 199.9(100) | 196.1(100) | 194.8(100) | 209.6( 96) | 189.2(100) | 193.0(100) | 279.3(100)
|
|---|
2018 | 168.4(100) | 171.8(100) | 189.9( 96) | 231.4(100) | 210.7( 93) | 192.8( 96) | 193.8(100) | 184.4(100) | - | 204.3( 90) | 189.3(100) | 184.3(100)
|
|---|
2019 | 150.8(100) | 187.3(100) | 166.3(100) | 195.4( 96) | 192.4( 96) | 209.2(100) | 195.5( 93) | 201.1( 96) | 195.0( 86) | 192.3( 96) | 180.1(100) | 173.5(100)
|
|---|
2020 | 163.2(100) | 185.2(100) | 183.3( 90) | 200.2( 83) | 194.5(100) | 186.5( 90) | 194.3( 90) | 178.5( 96) | 188.9( 70) | 193.9( 96) | 163.3(100) | 171.2(100)
|
|---|
2021 | 188.3(100) | 190.1(100) | 175.5(100) | 178.3(100) | 192.4( 80) | 180.0( 83) | 184.1(100) | 203.7(100) | 191.7( 96) | 191.8(100) | 198.2(100) | 180.6(100)
|
|---|
2022 | 179.7(100) | 194.3(100) | 200.8(100) | 209.3( 93) | 191.6( 83) | 178.2( 96) | 199.5( 93) | 195.9( 96) | 194.0( 96) | 188.3(100) | 112.6(100) | 171.0(100)
|
|---|
2023 | 191.8(100) | 193.7(100) | 174.0(100) | 205.2(100) | 184.6( 93) | 198.6(100) | 162.9( 96) | 168.1(100) | 204.8( 96) | 195.3( 93) | 158.9(100) | 158.7(100)
|
|---|
2024 | 181.5(100) | 158.6(100) | 167.3(100) | 178.6(100) | 192.7( 67) | 199.7( 80) | 197.2( 67) | 208.5( 90) | 204.4( 80) | 195.5( 77) | 222.7(100) | 201.2(100)
|
|---|
2025 | 147.3(100) | 143.0(100) | 169.5( 90) | 184.0( 76) | 195.5( 70) | 186.7( 93) | 202.4( 96) | 203.1( 93) | 187.7( 86) | 191.8( 96) | 176.8(100) | 167.1(100)
|
|---|
2026 | 85.3(100) | 193.0(100) | 178.8( 96) | 188.8( 96) | 184.9( 93) | 193.0( 73) | 180.8( 93) | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table