Limbert 06Z temperature
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.3(100)
|
|---|
1996 | -7.7( 93) | -10.4(100) | -22.1(100) | -26.8(100) | -30.4(100) | -32.3(100) | -32.3( 96) | -28.4(100) | -35.1(100) | -20.4(100) | -11.6(100) | -6.3(100)
|
|---|
1997 | -6.0(100) | -19.3(100) | -25.7( 96) | -31.3( 96) | -27.6(100) | -33.9(100) | -35.9(100) | -30.8(100) | -34.9(100) | -30.8(100) | -17.8(100) | -8.4(100)
|
|---|
1998 | -6.4(100) | -14.9(100) | -22.7( 96) | -29.2(100) | -26.0(100) | -27.4(100) | -31.1(100) | -33.3(100) | -39.3( 33) | -26.9(100) | -18.1( 66) | -
|
|---|
1999 | - | -17.8( 28) | -24.3( 93) | -28.5( 93) | -30.0( 70) | -38.4( 56) | -39.6( 58) | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | -16.7( 65) | -21.0(100) | -28.5(100) | -32.0(100) | -25.7(100) | -28.6( 96) | -31.1( 35) | -31.4( 50) | -22.7(100) | -14.3(100) | -5.9(100)
|
|---|
2001 | -6.9(100) | -16.5( 92) | -25.5( 90) | -34.2(100) | -26.9(100) | -30.3(100) | -35.8( 61) | - | -24.4( 46) | -24.1(100) | -13.0(100) | -6.8(100)
|
|---|
2002 | -5.1(100) | -13.7(100) | -24.1(100) | -25.6(100) | -31.9(100) | -36.1(100) | -30.1(100) | -27.3(100) | -27.1(100) | -27.0(100) | -19.5(100) | -7.8( 90)
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | -11.2( 29) | -15.9( 93) | -26.1( 90) | -29.1( 96) | -28.4(100) | -33.2(100) | -36.5(100) | -38.4(100) | -24.7(100) | -24.9(100) | -14.9(100) | -7.1(100)
|
|---|
2005 | -8.6( 96) | -14.9(100) | -22.2( 96) | -29.4(100) | -33.6(100) | -34.4(100) | -39.0(100) | -33.0(100) | -28.1(100) | -24.7(100) | -15.9(100) | -7.7(100)
|
|---|
2006 | -7.7(100) | -17.2(100) | -17.7(100) | -29.5( 96) | -29.9(100) | -32.3(100) | -36.4(100) | -38.1(100) | -32.5(100) | -24.8( 93) | -12.2(100) | -8.4(100)
|
|---|
2007 | -7.7(100) | -16.6(100) | -23.2(100) | -37.0( 96) | -32.0(100) | -30.8(100) | -34.3(100) | -33.6(100) | -29.7( 96) | -31.7( 96) | -18.0(100) | -7.5(100)
|
|---|
2008 | -7.9(100) | -14.3(100) | -29.0(100) | -26.3(100) | -26.8(100) | -37.9(100) | -28.3(100) | -29.0(100) | -25.5(100) | -27.9(100) | -15.8(100) | -10.4(100)
|
|---|
2009 | -8.7(100) | -15.7(100) | -23.4(100) | -29.7(100) | -28.2(100) | -34.2(100) | -37.1(100) | -34.7(100) | -30.9(100) | -24.5(100) | -14.6(100) | -10.0(100)
|
|---|
2010 | -7.3(100) | -13.9(100) | -23.2(100) | -32.6(100) | -30.0(100) | -24.7(100) | -32.1(100) | -32.9(100) | -28.9(100) | -22.5(100) | -14.6(100) | -7.4(100)
|
|---|
2011 | -8.3(100) | -14.0(100) | -24.3(100) | -30.7(100) | -33.0(100) | -31.8(100) | -36.1(100) | -33.3(100) | -38.0(100) | -27.5(100) | -14.7(100) | -10.6(100)
|
|---|
2012 | -11.6(100) | -17.2(100) | -18.5(100) | -32.3(100) | -34.3(100) | -32.3(100) | -34.3(100) | -35.2(100) | -34.2(100) | -26.4(100) | -16.2(100) | -11.3(100)
|
|---|
2013 | -8.5(100) | -13.5(100) | -21.1(100) | -24.9(100) | -36.5(100) | -29.4(100) | -33.0(100) | -29.5(100) | -28.7(100) | -28.5(100) | -14.7(100) | -8.8(100)
|
|---|
2014 | -9.5(100) | -19.6(100) | -27.1(100) | -26.8(100) | -29.7( 83) | - | - | - | - | - | -14.0( 16) | -9.7(100)
|
|---|
2015 | -8.0(100) | -17.1(100) | -25.2(100) | -29.1(100) | -30.5(100) | -36.7(100) | -32.7(100) | -36.1(100) | -35.4( 96) | -23.0( 80) | -16.9( 80) | -5.8( 96)
|
|---|
2016 | -4.0( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.3( 46) | -8.0(100)
|
|---|
2017 | -7.6( 74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.5( 53) | -7.1(100)
|
|---|
2018 | -8.7( 83) | -18.9(100) | -23.3(100) | -23.0(100) | -31.8(100) | -30.2(100) | -35.5(100) | -30.9(100) | -33.1(100) | -25.7(100) | -12.1(100) | -6.2(100)
|
|---|
2019 | -11.7(100) | -18.9(100) | -23.8(100) | -25.9(100) | -28.6(100) | -31.5(100) | -32.7(100) | -29.7(100) | -28.5(100) | -25.0(100) | -12.3(100) | -9.7(100)
|
|---|
2020 | -4.9(100) | -15.4(100) | -23.0(100) | -27.6(100) | -31.3(100) | -30.6(100) | -34.1(100) | -39.6(100) | -31.9(100) | -31.5(100) | -10.3(100) | -8.4(100)
|
|---|
2021 | -8.2(100) | -15.1(100) | -19.5(100) | -31.8(100) | -30.1(100) | -37.0(100) | -33.2(100) | -36.2(100) | -25.9(100) | -18.7(100) | -14.0(100) | -7.2(100)
|
|---|
2022 | -7.9(100) | -12.7(100) | -24.9(100) | -31.7(100) | -31.6(100) | -25.1(100) | -29.1(100) | -31.5(100) | -30.7(100) | -22.6(100) | -23.3( 30) | -6.8( 64)
|
|---|
2023 | -8.9(100) | -13.0(100) | -21.0(100) | -20.5(100) | -28.3(100) | -30.0(100) | -33.8(100) | -30.5(100) | -30.2(100) | -27.2(100) | -12.9(100) | -6.1(100)
|
|---|
2024 | -6.5(100) | -14.3(100) | -21.1(100) | -29.7(100) | -31.0(100) | -32.1(100) | -31.2(100) | -33.9(100) | -27.2(100) | -23.8(100) | -17.8(100) | -6.9(100)
|
|---|
2025 | -7.4(100) | -15.0(100) | -22.7(100) | -23.9(100) | -26.7(100) | -30.1(100) | -29.4(100) | -34.0(100) | -31.8(100) | -24.6(100) | -19.1(100) | -6.7(100)
|
|---|
2026 | -6.6(100) | -15.9(100) | -20.3(100) | -23.9( 96) | -27.0(100) | -32.7( 96) | -35.0(100) | -34.7(100) | -37.0( 96) | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table