LGB10 06Z wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1990 | 5.9( 93) | 7.8(100) | 8.6( 93) | 6.8( 30) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | 6.7( 64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5( 30) | 6.7(100)
|
|---|
1994 | 6.5(100) | 7.7(100) | 8.9( 96) | 8.9( 90) | - | - | - | - | - | 7.8( 54) | 6.4(100) | 6.7( 93)
|
|---|
1995 | 6.0( 96) | 7.6(100) | 8.2(100) | 7.8( 96) | 8.8( 22) | - | - | - | - | 8.6( 64) | 7.4(100) | 6.7(100)
|
|---|
1996 | 6.1( 83) | 8.3(100) | 7.5(100) | 7.9( 90) | 9.4( 19) | - | - | - | - | 7.1(100) | 7.6( 93) | 7.3( 93)
|
|---|
1997 | 6.8( 90) | 7.4( 85) | 7.6( 90) | 8.7( 86) | - | - | - | - | - | 7.7( 58) | 8.8( 66) | 6.6( 87)
|
|---|
1998 | 6.2( 74) | 6.7( 75) | 9.7( 93) | 9.9( 60) | - | - | - | - | - | 6.4( 32) | 7.6( 30) | 6.1( 61)
|
|---|
1999 | 7.3( 96) | 8.1( 82) | 7.0( 54) | 8.1( 36) | - | - | - | - | - | - | - | 5.8( 22)
|
|---|
2000 | 6.0( 25) | 7.2( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | 8.1( 14) | - | 8.4( 16) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0( 10) | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6( 19) | 6.2( 70) | 7.1( 80)
|
|---|
2004 | 5.2( 83) | 6.3( 93) | 7.1( 87) | 7.6( 76) | 6.2( 25) | - | - | - | - | 5.6( 32) | 5.5( 60) | 6.2( 77)
|
|---|
2005 | 6.2( 58) | 6.8( 35) | 6.4( 25) | - | - | - | - | - | - | 5.5( 16) | 5.5( 43) | 5.2( 51)
|
|---|
2006 | 5.9( 54) | 5.0( 50) | 6.1( 29) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table