LGB10 06Z wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1990 | 196.1( 93) | 216.7(100) | 226.0( 41) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | 194.8( 64) | 212.7( 85) | 225.3( 38) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | 191.9( 80) | 228.5( 92) | 231.1( 48) | - | - | - | - | - | - | 240.4( 25) | 206.5( 83) | 183.8(100)
|
|---|
1994 | 169.2(100) | 206.0(100) | 220.9( 96) | 218.4( 90) | 220.3( 90) | 198.2( 86) | 216.6( 87) | 217.8( 41) | 206.5( 76) | 202.8( 90) | 191.2(100) | 164.8( 93)
|
|---|
1995 | 204.9( 96) | 196.0(100) | 206.3(100) | 212.5( 96) | 222.5( 96) | 211.9( 96) | 187.5( 96) | 211.5( 70) | 209.5( 93) | 207.4( 96) | 184.1(100) | 168.6(100)
|
|---|
1996 | 177.9( 83) | 197.4(100) | 212.0(100) | 217.9( 96) | 220.8( 96) | 218.1(100) | 215.6(100) | 197.3(100) | 212.2(100) | 208.5(100) | 187.4( 96) | 159.4( 93)
|
|---|
1997 | 177.2( 90) | 192.5( 85) | 206.9( 90) | 219.6( 96) | 222.8( 96) | 216.1( 86) | 214.4( 87) | 214.9(100) | 204.4( 93) | 205.2( 77) | 179.5( 66) | 159.1( 87)
|
|---|
1998 | 183.3( 80) | 196.6( 75) | 216.6( 93) | 219.2( 83) | 213.4( 77) | 211.3( 76) | 214.9( 54) | 202.3( 35) | 211.9( 33) | 206.5( 58) | 179.7( 30) | 173.0( 67)
|
|---|
1999 | 176.8( 96) | 198.1( 82) | 205.1( 54) | 219.5( 56) | 215.1( 54) | 198.8( 43) | 201.0( 22) | 206.1( 48) | 198.1( 20) | 209.8( 12) | - | 176.1( 22)
|
|---|
2000 | 157.9( 25) | 206.3( 10) | - | - | - | - | 216.0( 16) | 202.7( 22) | 219.6( 13) | - | - | -
|
|---|
2001 | - | 184.4( 14) | - | 215.9( 20) | 208.3( 12) | 205.3( 13) | 197.0( 16) | 212.6( 16) | 207.8( 13) | 198.7( 16) | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.1( 10) | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | 217.2( 45) | 211.9( 70) | 223.9( 45) | 197.8( 58) | 208.1( 73) | 210.7( 58) | 193.0( 70) | 157.9( 83)
|
|---|
2004 | 161.1( 83) | 186.5( 93) | 210.1( 87) | 213.4( 80) | 217.6( 54) | 215.8( 53) | 226.9( 45) | 213.6( 29) | 208.2( 40) | 212.1( 48) | 161.2( 63) | 157.0( 80)
|
|---|
2005 | 158.6( 61) | 195.4( 39) | 208.5( 29) | 207.9( 23) | 216.6( 38) | 212.7( 23) | - | - | - | 203.8( 22) | 186.7( 46) | 173.5( 51)
|
|---|
2006 | 175.6( 54) | 206.0( 50) | 206.7( 48) | 215.9( 36) | 212.0( 12) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table