GC41 06Z pressure
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689.8( 93) | 704.3( 80)
|
|---|
1985 | 703.2( 80) | 689.3( 78) | 689.9( 93) | 691.0( 70) | 688.4( 54) | 695.3( 56) | 673.2( 61) | 686.7( 67) | 679.4( 90) | 682.7( 87) | 681.1( 96) | 693.9( 45)
|
|---|
1986 | 695.5( 80) | 705.7( 92) | 692.1( 90) | 686.3( 90) | 694.0( 96) | 685.8( 90) | 682.7( 90) | 684.9( 93) | 679.1( 93) | 684.3( 93) | 686.8( 90) | 693.7( 87)
|
|---|
1987 | 702.6(100) | 692.7( 82) | 688.0(100) | 689.8( 86) | 685.0( 93) | 690.2( 70) | 689.4( 61) | 672.0( 93) | 682.9( 60) | 681.7( 87) | 687.4( 90) | 695.6( 67)
|
|---|
1988 | 698.8( 83) | 690.1( 79) | 690.3( 87) | 687.2( 73) | 695.8( 93) | 697.5( 83) | 681.5( 67) | 676.0( 38) | 685.5( 50) | 694.8( 77) | 687.4( 96) | 691.9( 96)
|
|---|
1989 | 697.4( 54) | 689.5( 89) | 685.9( 87) | 688.4( 90) | 677.4( 93) | 684.2( 96) | 681.9( 96) | 690.8( 93) | 689.1( 90) | 689.3( 93) | 688.3( 93) | 703.2( 93)
|
|---|
1990 | 698.1( 96) | 690.8( 85) | 689.6( 83) | 695.2( 86) | 695.6( 87) | 688.9( 56) | 692.4( 87) | 685.3( 67) | 676.1( 70) | 681.1( 45) | 692.1( 70) | 698.2( 77)
|
|---|
1991 | 692.3( 93) | 697.1(100) | 688.3( 93) | 693.0( 80) | 686.5( 83) | 694.7( 90) | 697.9( 80) | 686.0( 96) | 684.0( 90) | 680.9( 87) | 695.1( 90) | 702.9( 83)
|
|---|
1992 | 697.5(100) | 700.0( 86) | 693.2( 93) | 686.1( 73) | 689.0( 83) | 695.4(100) | 682.8( 96) | 684.9( 80) | 675.3( 90) | 684.5( 90) | 688.4( 90) | 691.6( 80)
|
|---|
1993 | 703.6( 87) | 692.6( 75) | 689.3( 90) | 686.9( 86) | 678.9( 90) | 681.5( 83) | 676.0( 70) | 675.2( 77) | 680.3( 86) | 680.5( 80) | 686.3( 80) | 689.4( 80)
|
|---|
1994 | 696.4( 74) | 691.0( 89) | 685.3( 67) | 686.3( 66) | 686.8( 70) | 701.0( 46) | 688.3( 64) | 677.1( 41) | 687.2( 60) | 683.6( 35) | 693.7( 36) | 688.9( 29)
|
|---|
1995 | - | 690.9( 89) | 691.8(100) | 685.7( 86) | 682.3( 96) | 691.2( 86) | 706.8( 96) | 686.4( 87) | 677.9( 93) | 684.2( 96) | 692.4( 90) | 690.7( 83)
|
|---|
1996 | 697.5( 80) | 696.3( 96) | 688.7( 90) | 688.2( 93) | 684.9( 87) | 689.4(100) | 691.4( 83) | 693.3(100) | 692.9( 93) | 683.9( 93) | 696.4( 90) | 697.7( 90)
|
|---|
1997 | 696.5( 93) | 693.6( 96) | 686.7( 90) | 688.1( 93) | 683.6( 93) | 693.9( 90) | 680.1(100) | 682.9( 90) | 682.4(100) | 682.9( 90) | 697.0( 90) | 699.4(100)
|
|---|
1998 | 693.3( 96) | 692.1( 92) | 685.0( 90) | 678.7(100) | 686.5( 90) | 685.1( 96) | 683.2( 90) | 683.7( 83) | 682.8( 90) | 683.7( 93) | 689.8( 93) | 691.2( 93)
|
|---|
1999 | 693.5( 90) | 693.7( 92) | 689.9( 90) | 678.0( 76) | 680.5( 96) | 697.9( 86) | 684.9( 87) | 684.3( 83) | 684.3( 86) | 677.5( 93) | 688.8( 83) | 686.1( 87)
|
|---|
2000 | 690.8( 83) | 690.8( 89) | 688.4( 70) | 691.1( 40) | 687.7( 38) | 690.6( 53) | 687.1( 48) | 690.0( 67) | 690.3( 73) | 678.4( 67) | 697.8( 66) | 698.8( 61)
|
|---|
2001 | 697.4( 77) | 696.9( 89) | 691.4( 96) | 686.6( 90) | 691.8( 93) | 687.8( 86) | 691.3( 67) | 679.1( 61) | 682.6( 63) | 683.3( 83) | 689.2( 86) | 694.2(100)
|
|---|
2002 | 697.1( 83) | 687.8( 92) | 695.3( 87) | 690.0( 83) | 700.0( 80) | 693.7( 96) | 690.9( 93) | 681.9( 93) | 686.9( 93) | 692.1( 87) | 690.3(100) | 690.0( 90)
|
|---|
2003 | 701.1( 93) | 700.9( 92) | 691.1( 77) | 685.4( 96) | 685.8( 93) | 694.8( 86) | 685.3( 90) | 681.6( 83) | 686.1( 90) | 685.6( 90) | 689.2( 96) | 702.9( 93)
|
|---|
2004 | 696.9( 93) | 698.4( 93) | 686.3( 90) | 686.5( 86) | 690.0( 90) | 684.8( 96) | 680.6( 93) | 687.2( 93) | 679.9( 96) | 685.5( 93) | 692.5(100) | 701.5( 96)
|
|---|
2005 | 697.8( 87) | 689.7( 85) | 690.9( 96) | 683.3( 93) | 687.0( 93) | 696.0( 96) | 684.9( 90) | 681.7(100) | 683.4( 96) | 683.3( 90) | 691.2(100) | 706.9( 93)
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table