GC41 00Z pressure
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.0( 96) | 704.1( 83)
|
|---|
1985 | 702.4( 96) | 689.6( 92) | 692.9( 67) | 691.7( 43) | 688.4( 51) | 691.3( 50) | 671.8( 61) | 685.7( 74) | 680.2( 50) | 680.6( 58) | 680.3( 60) | 692.4( 41)
|
|---|
1986 | 696.7( 61) | 706.4( 92) | 691.7( 80) | 686.4( 96) | 694.3( 93) | 684.7( 93) | 684.7( 80) | 685.5( 90) | 679.1( 83) | 684.5(100) | 687.7( 83) | 694.3( 77)
|
|---|
1987 | 702.8( 93) | 693.0( 96) | 688.0( 80) | 689.6( 80) | 685.3( 93) | 692.3( 83) | 688.2( 38) | 672.5( 87) | 683.7( 70) | 682.6( 87) | 687.9( 80) | 695.9( 77)
|
|---|
1988 | 699.0( 90) | 690.2( 93) | 691.0( 90) | 688.0( 93) | 696.7( 93) | 697.4( 93) | 680.4( 90) | 680.0( 29) | 685.5( 60) | 692.9( 70) | 688.4( 83) | 692.4( 77)
|
|---|
1989 | 698.2( 41) | 688.4( 82) | 687.5( 70) | 686.1( 63) | 676.7( 93) | 684.3( 83) | 683.4( 93) | 690.6( 93) | 689.9( 96) | 690.8( 70) | 688.2( 90) | 703.2( 96)
|
|---|
1990 | 698.8( 83) | 691.0( 89) | 689.8( 83) | 698.0( 90) | 695.1( 93) | 688.4( 53) | 693.3( 87) | 686.5( 67) | 676.1( 63) | 683.7( 51) | 692.2( 83) | 697.6( 61)
|
|---|
1991 | 693.0( 96) | 697.9( 82) | 688.6( 96) | 691.7( 86) | 685.3( 80) | 694.9( 90) | 696.4( 77) | 686.3( 93) | 691.3( 43) | 680.1( 87) | 694.7( 80) | 703.7( 83)
|
|---|
1992 | 697.7( 90) | 699.5( 89) | 692.7( 87) | 685.2( 93) | 689.3( 96) | 696.3( 83) | 683.0( 87) | 685.8( 90) | 676.3( 93) | 683.9( 96) | 688.8( 93) | 691.8( 87)
|
|---|
1993 | 704.2( 83) | 690.8( 82) | 689.9( 90) | 686.7( 90) | 679.0( 90) | 682.7( 90) | 675.1( 87) | 675.8( 93) | 679.1( 96) | 679.0( 87) | 687.1( 90) | 689.7( 93)
|
|---|
1994 | 697.2( 90) | 691.3(100) | 685.0( 83) | 686.3( 90) | 686.5( 96) | 702.3( 86) | 688.7( 90) | 678.2( 93) | 688.2( 93) | 683.4(100) | 692.9( 96) | 689.1( 96)
|
|---|
1995 | 691.6( 93) | 691.3( 92) | 692.0( 96) | 684.5( 80) | 682.8( 90) | 691.9( 96) | 706.7( 87) | 688.5( 90) | 677.5( 96) | 684.1( 93) | 694.1( 90) | 691.4( 87)
|
|---|
1996 | 697.8( 80) | 696.1( 96) | 688.7( 90) | 688.2( 93) | 684.4( 96) | 689.9( 86) | 691.8( 93) | 692.5( 87) | 693.1( 90) | 683.1( 93) | 697.3( 86) | 697.6( 83)
|
|---|
1997 | 696.7( 96) | 694.5( 92) | 686.8( 83) | 687.3( 80) | 683.1( 83) | 694.7( 93) | 680.5( 87) | 682.5( 96) | 682.0( 90) | 682.9( 83) | 697.6( 96) | 699.0( 77)
|
|---|
1998 | 693.7( 90) | 692.1( 85) | 685.0( 90) | 679.7( 83) | 687.1( 83) | 685.5( 90) | 684.3( 93) | 685.2( 90) | 683.0( 96) | 683.5( 90) | 688.8( 90) | 691.5( 96)
|
|---|
1999 | 693.9( 87) | 693.8( 92) | 689.5( 93) | 678.5( 86) | 680.7( 93) | 698.7( 93) | 684.7( 90) | 684.5( 90) | 684.8( 90) | 677.9( 96) | 687.9( 90) | 686.4( 90)
|
|---|
2000 | 691.2( 96) | 691.5( 82) | 688.8( 83) | 691.3( 90) | 682.8( 90) | 690.6( 90) | 689.2( 80) | 688.6( 83) | 690.9( 90) | 677.9( 90) | 698.1( 93) | 699.9( 93)
|
|---|
2001 | 697.4(100) | 697.6( 92) | 692.1( 90) | 684.6( 83) | 692.2( 90) | 688.1( 90) | 691.5( 80) | 681.1( 67) | 682.4( 66) | 684.5( 77) | 688.5( 80) | 693.0( 87)
|
|---|
2002 | 695.4( 64) | 687.7( 85) | 696.7(100) | 689.9( 86) | 698.8( 87) | 693.1( 90) | 691.7( 93) | 681.7( 87) | 687.6( 93) | 692.4( 90) | 690.6( 96) | 690.4( 87)
|
|---|
2003 | 701.6( 87) | 701.3( 85) | 691.7( 80) | 684.8( 93) | 686.4( 96) | 695.1( 83) | 685.1( 96) | 682.3( 83) | 685.7( 90) | 685.6( 96) | 689.0( 83) | 704.0( 87)
|
|---|
2004 | 697.0( 90) | 697.9( 86) | 685.5( 90) | 685.7( 86) | 691.0( 87) | 683.8( 93) | 680.0( 87) | 686.6( 90) | 679.7( 96) | 686.0( 93) | 692.6( 96) | 701.7( 93)
|
|---|
2005 | 698.8( 96) | 689.3( 96) | 690.9(100) | 683.6(100) | 687.6(100) | 696.6( 86) | 685.0( 93) | 682.0(100) | 683.6(100) | 683.9(100) | 691.5(100) | 707.0( 96)
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table