Erin 18Z wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1996 | 75.9( 45) | 80.0(100) | 83.5( 96) | 76.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360.0( 10) | - | - | -
|
|---|
2000 | 83.6( 45) | 67.7(100) | 78.6( 96) | 92.2(100) | 79.8(100) | 84.6( 96) | 86.7( 87) | 84.3( 96) | 80.2( 90) | 74.6( 74) | 82.4( 93) | 75.4(100)
|
|---|
2001 | 70.7(100) | 83.7( 92) | 87.1( 90) | 82.1(100) | 87.3(100) | 86.9( 93) | 88.3(100) | 90.4(100) | 92.0(100) | 87.3(100) | 84.0(100) | 82.9(100)
|
|---|
2002 | 79.1(100) | 87.9(100) | 86.3(100) | 83.5(100) | 87.7(100) | 84.9( 96) | 87.5( 90) | 78.4( 41) | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | 88.2( 60) | 87.8( 83) | 97.1( 80) | 98.6( 16) | 81.9( 96) | 82.8(100) | 81.2(100)
|
|---|
2005 | 78.4(100) | 88.4(100) | 82.2(100) | 84.3(100) | 81.9( 96) | 88.3( 93) | 86.0( 93) | 87.0( 67) | - | 83.8( 80) | 82.6(100) | 83.3(100)
|
|---|
2006 | 74.0(100) | 75.4(100) | 88.0(100) | 80.0(100) | 83.7(100) | 83.0( 93) | 86.7( 77) | 91.3( 80) | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.7( 56) | 84.0(100) | 77.6(100) | 80.2(100)
|
|---|
2008 | 73.1(100) | 77.5(100) | 81.0(100) | 90.5(100) | 85.9(100) | 88.8(100) | 86.0(100) | 83.6( 38) | 83.1( 23) | 78.8( 87) | 75.3( 93) | 79.8(100)
|
|---|
2009 | 75.8(100) | 81.4(100) | 83.0(100) | 83.5(100) | 86.5(100) | 91.1( 93) | 90.6( 80) | 89.3( 32) | 83.3( 10) | 83.3(100) | 83.5(100) | 71.0(100)
|
|---|
2010 | 82.3(100) | 85.5(100) | 94.9(100) | 87.2(100) | 90.5(100) | 91.6(100) | 91.8( 96) | 82.7( 54) | 82.0( 20) | 83.0(100) | 80.3(100) | 79.6(100)
|
|---|
2011 | 84.0(100) | 83.9(100) | 87.5(100) | 84.5( 93) | 82.9( 96) | 87.9( 96) | 88.7( 90) | 91.5( 77) | - | 85.8( 87) | 88.8(100) | 70.8(100)
|
|---|
2012 | 73.5( 64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | 82.9( 35) | 81.3(100) | 73.5(100) | 84.3(100) | 80.9(100) | 91.1(100) | 69.5(100) | 92.6(100) | 94.4(100) | 87.1(100) | 82.2(100) | 65.8(100)
|
|---|
2014 | 83.2(100) | 78.2(100) | 76.9(100) | 80.5(100) | 77.5(100) | 69.8( 96) | 62.3(100) | 63.0(100) | 71.9(100) | 78.6(100) | 77.9(100) | 72.9(100)
|
|---|
2015 | 68.5(100) | 67.6(100) | 59.2(100) | 59.8(100) | 59.0(100) | 66.2(100) | 68.5(100) | 68.4(100) | 55.5(100) | 63.6(100) | 50.1(100) | 67.5(100)
|
|---|
2016 | 62.3(100) | 65.1(100) | 76.4(100) | 81.5(100) | 71.7(100) | 64.8(100) | 68.2(100) | 80.8(100) | 87.0(100) | 72.4(100) | 76.4(100) | 75.1(100)
|
|---|
2017 | 67.5(100) | 65.5(100) | 61.3(100) | 52.7(100) | 47.7(100) | 31.6(100) | 23.6(100) | 26.2(100) | 65.6(100) | 64.0(100) | 39.1(100) | 63.9(100)
|
|---|
2018 | 69.4(100) | 74.9(100) | 72.6(100) | 48.0(100) | 27.4(100) | 35.3(100) | 52.7(100) | 73.9(100) | 69.2(100) | 68.2(100) | 60.1(100) | 81.8(100)
|
|---|
2019 | 69.7(100) | 71.6(100) | 56.8(100) | 46.1(100) | 36.9(100) | 35.1(100) | 32.7(100) | 56.6(100) | 30.1(100) | 36.5(100) | 47.5(100) | 61.1(100)
|
|---|
2020 | 63.8(100) | 67.5(100) | 60.8(100) | 45.3(100) | 34.7(100) | 24.2(100) | 25.7( 96) | 13.2(100) | 22.9(100) | 19.3(100) | 34.3(100) | 51.7(100)
|
|---|
2021 | 35.6(100) | 38.5(100) | 34.6(100) | 30.5(100) | 29.8(100) | 12.1(100) | 10.4(100) | 13.0(100) | 19.7(100) | 13.8(100) | 17.0(100) | 48.9(100)
|
|---|
2022 | 43.8(100) | 34.1(100) | 54.6(100) | 56.2(100) | 39.2(100) | 22.9(100) | 13.3(100) | 12.5(100) | 20.9(100) | 28.2(100) | 33.6(100) | 46.7(100)
|
|---|
2023 | 44.3(100) | 50.8(100) | 45.8(100) | 49.7(100) | 39.4(100) | 24.6(100) | 30.1(100) | 19.0(100) | 20.2(100) | 7.3(100) | 26.6(100) | 44.6(100)
|
|---|
2024 | 39.9(100) | 28.3(100) | 41.6(100) | 23.7(100) | 19.6( 96) | 15.9(100) | 5.6(100) | 14.8(100) | 20.5(100) | 27.1(100) | 26.6(100) | 33.9(100)
|
|---|
2025 | 35.3(100) | 45.1(100) | 45.4(100) | 30.7(100) | 35.6( 93) | 22.1( 93) | 27.0( 35) | 28.0(100) | 20.5(100) | 29.2(100) | 24.0(100) | 24.9(100)
|
|---|
2026 | 41.3(100) | 52.2(100) | 46.0(100) | 42.2( 96) | 32.3(100) | 36.4(100) | 30.1(100) | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table