Doug 12Z temperature
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.5(100)
|
|---|
1995 | -13.9(100) | -17.5( 96) | -27.0(100) | -27.8(100) | -31.5(100) | -25.3( 93) | -33.5(100) | -33.6(100) | -31.1( 96) | - | -22.0(100) | -13.8(100)
|
|---|
1996 | -14.1(100) | -20.8(100) | -25.8(100) | -21.0(100) | -34.4(100) | -29.8(100) | -35.0( 96) | -30.4( 38) | -30.3(100) | -29.6(100) | -18.8( 86) | -
|
|---|
1997 | -16.1( 38) | -21.2( 96) | -27.2(100) | -30.8(100) | -29.5( 19) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33.0( 67) | -23.6(100) | -15.3( 93)
|
|---|
1999 | -14.4( 96) | -22.7(100) | -25.0(100) | -33.4(100) | -31.7( 93) | - | - | - | - | -24.4( 48) | -19.7(100) | -16.1( 90)
|
|---|
2000 | -17.9(100) | -19.1(100) | -22.8(100) | -31.7(100) | -29.6(100) | -28.3(100) | -28.9(100) | -31.2(100) | -30.9(100) | -24.5(100) | -17.9(100) | -17.6(100)
|
|---|
2001 | -16.8(100) | -17.9( 92) | -25.7( 90) | -26.1(100) | -28.9(100) | -28.1(100) | -30.7(100) | -37.4(100) | -34.2( 46) | -28.3( 25) | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table